自2015年1月1日Express Entry系统正式启用,加拿大移民部实行了众多新举措,这使得该系统中经济类移民项目的处理周期速度加快,同时也使Express Entry系统的筛选更加完善。睿哲移民根据2018年6月21日移民部披露的官方数据,对2015年至2017年底Express Entry系统的变化作一分析:
2016年受邀候选人国籍Top Ten
候选人国籍 | 人数 | 百分比 | 排名 |
---|---|---|---|
印度 | 11,037 | 33% | 1 |
中国 | 2,741 | 8% | 2 |
菲律宾 | 1,736 | 5% | 3 |
英国 | 1,544 | 5% | 4 |
美国 | 1,319 | 4% | 5 |
爱尔兰 | 1,227 | 4% | 6 |
尼日利亚 | 1,041 | 3% | 7 |
巴基斯坦 | 949 | 3% | 8 |
澳大利亚 | 849 | 3% | 9 |
法国 | 830 | 2% | 10 |
2017年受邀候选人国籍Top Ten
候选人国籍 | 人数 | 百分比 | 排名 |
---|---|---|---|
印度 | 36,310 | 42% | 1 |
中国 | 7,466 | 9% | 2 |
尼日利亚 | 5,130 | 6% | 3 |
巴基斯坦 | 3,339 | 4% | 4 |
英国 | 2,652 | 3% | 5 |
美国 | 2,030 | 2% | 6 |
巴西 | 1,672 | 2% | 7 |
伊朗 | 1,382 | 2% | 8 |
爱尔兰 | 1,274 | 1% | 9 |
法国 | 1,264 | 1% | 10 |
通过了解移民申请人的国籍与递交移民时的所在地点,我们可以对申请人的主要来源有一个直观的认识。根据移民部官方数据,我们将2016年-2017年Express Entry系统候选人的来源国与递交申请所在国的前十位做一分析比较:
2017年通过Express Entry系统进入选池的总人数比2016年的配额增加了3倍左右。在这两年当中,中国申请人各占到8%-9%,名列第二位。受邀人数最多来源国为印度,其候选人数量庞大,占总份额的33%-42%。
以下数据为候选人递交申请时所在的国家。
2016年候选人申请时所在地Top Ten
候选人所在居住地 | 人数 | 百分比 | 排名 |
---|---|---|---|
加拿大 | 23,293 | 64% | 1 |
印度 | 3,391 | 10% | 2 |
美国 | 902 | 2% | 3 |
中国 | 506 | 1% | 4 |
阿拉伯联合酋长国 | 489 | 1% | 5 |
尼日利亚 | 455 | 1% | 6 |
英国 | 421 | 1% | 7 |
菲律宾 | 377 | 1% | 8 |
巴基斯坦 | 332 | 1% | 9 |
南非 | 233 | 1% | 10 |
2017年候选人申请时所在地Top Ten
候选人所在居住地 | 人数 | 百分比 | 排名 |
---|---|---|---|
加拿大 | 42,184 | 49% | 1 |
印度 | 14,936 | 17% | 2 |
美国 | 5,820 | 7% | 3 |
尼日利亚 | 2,926 | 3% | 4 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,458 | 3% | 5 |
英国 | 1,566 | 2% | 6 |
巴基斯坦 | 1,347 | 2% | 7 |
中国 | 1,003 | 1% | 8 |
南非 | 893 | 1% | 9 |
沙特阿拉伯 | 797 | 1% | 10 |
2016年至2017年,Express Entry系统仅对1,509个身在中国的申请人发出了邀请,分别占总额1%。而对于在加拿大本地的申请人,获邀的比例高达64%(2016)和49%(2017)。
由此可见,有加拿大本地教育背景以及工作经验,且递交申请时持有加拿大合法身份的申请人具有绝对的优势。