2020年移民部年度报告公布出一组加拿大10个省份及3个地区各类移民项目接受人数的数据,下列表格为新不伦瑞克省2019年经济类、家庭类、受保与难民类以及人道主义和其他类别移民项目的数额与比例:
移民类别 | 移民项目 | 移民人数 | 移民比例 |
---|---|---|---|
经济类 | 联邦技术移民 | 364 | 6.06% |
经济类 | 联邦保姆类别 | 7 | 0.12% |
经济类 | 联邦投资移民 | 12 | 0.20% |
经济类 | 大西洋省移民试点项目 | 1,827 | 30.5% |
经济类 | 新不伦瑞克省提名项目 | 2,849 | 47.5% |
经济类合计 | 5,059 | 84.3% | |
家庭类 | 团聚移民- 配偶及子女 | 374 | 6.23% |
家庭类 | 团聚移民- 父母及祖父母 | 53 | 0.88% |
家庭类 | 团聚移民- 其他 | 0 | 0 |
家庭类合计 | 427 | 7.12% | |
受保及难民类 | 受保人境外非独立亲属 | 19 | 0.31% |
受保及难民类 | 混合签证处界定为难民 | 0 | 0 |
受保及难民类 | 政府支持难民 | 420 | 7.00% |
受保及难民类 | 私人资助难民 | 64 | 1.07% |
受保及难民类合计 | 511 | 8.51% | |
人道主义及其他类别 | 人道主义及其他类别 | 3 | 0.05% |
各项目总数合计 | 6,000 | 100% |
通过表格我们可以得知, 新不伦瑞克省的经济类移民项目在该省所有移民项目中的占有率高达84.3%,其中的优势项目为省提名项目,其比例约为47.5%。大西洋省试点项目位居第二,约占总额的30.5%。
家庭团聚类移民中占总省移民总比的7.12%;其中,配偶及子女移民占比为6.23%;父母及祖父母移民则占0.88%的比例。
另外,在2019年新不伦瑞克省的移民当中大约有8.56%的比例属于受保及难民类与人道主义考量及其他类别。