2021年4月至6月,英属哥伦比亚省(BC省)Skills Immigration及Express Entry British Columbia提名移民项目共计进行了18轮的筛选,其中4月13日、4月27日、5月11日、6月8日及6月22日在同一天分别进行了两次筛选,结果如下:
2021第二季度 | 半技术工人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021年06月29日 | |||||
2021年06月22日 | |||||
2021年06月22日 | |||||
2021年06月15日 | |||||
2021年06月08日 | |||||
2021年06月08日 | |||||
2021年06月01日 | |||||
2021年05月25日 | |||||
2021年05月18日 | |||||
2021年05月11日 | |||||
2021年05月11日 | |||||
2021年05月04日 | |||||
2021年04月27日 | |||||
2021年04月27日 | |||||
2021年04月20日 | |||||
2021年04月13日 | |||||
2021年04月13日 | |||||
2021年04月06日 |
此外,本季度Entrepreneur Immigration个人企业家提名项目分别在4月及6月进行了其子类别Base基本项目与Regional Pilot地区试点项目的筛选,在共计4轮的筛选中,有20余位申请人收到邀请。
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 地区试点类别 | |||
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 地区试点类别 |