2021年8月31日,大不列颠哥伦比亚省提名移民项目发出邀请,此次目标候选人须符合Skills Immigration (SI) 技术类以及Express Entry BC(EEBC)类别的申请标准,邀请详情如下:
筛选日期 | 邀请类别 | |||
---|---|---|---|---|
2021年8月31日 | SI- 技术工人 | |||
SI- 留学毕业生 | ||||
SI- 初级与半技术工人 | ||||
EEBC- 技术工人 | ||||
EEBC- 留学毕业生 | ||||
2021年8月31日 | SI- 技术工人 | |||
SI- 留学毕业生 | ||||
EEBC- 技术工人 | ||||
EEBC- 留学毕业生 |
参考过往邀请记录:
2021年8月31日,大不列颠哥伦比亚省提名移民项目发出邀请,此次目标候选人须符合Skills Immigration (SI) 技术类以及Express Entry BC(EEBC)类别的申请标准,邀请详情如下:
筛选日期 | 邀请类别 | |||
---|---|---|---|---|
2021年8月31日 | SI- 技术工人 | |||
SI- 留学毕业生 | ||||
SI- 初级与半技术工人 | ||||
EEBC- 技术工人 | ||||
EEBC- 留学毕业生 | ||||
2021年8月31日 | SI- 技术工人 | |||
SI- 留学毕业生 | ||||
EEBC- 技术工人 | ||||
EEBC- 留学毕业生 |
参考过往邀请记录: