2021年9月1日,加拿大联邦Express Entry系统进行了自2015年启用以来的第203轮筛选。本次筛选最低分数线为764分,共计635位省提名项目候选人获得邀请。
本轮筛选是2021度联邦Express Entry系统向提名项目候选人发出的第17次邀请,最低分数线相比同年平均分数略高:
Express Entry
系统筛选总序位 | 筛选日期 | 邀请数量 | 最低分数线 |
---|
203 | 2021年09月01日 | 635 | 764 |
201 | 2021年08月18日 | 463 | 751 |
199 | 2021年08月04日 | 512 | 760 |
197 | 2021年07月21日 | 462 | 734 |
195 | 2021年07月07日 | 627 | 760 |
193 | 2021年06月23日 | 1002 | 742 |
191 | 2021年06月09日 | 940 | 711 |
189 | 2021年05月26日 | 500 | 713 |
186 | 2021年05月12日 | 557 | 752 |
184 | 2021年04月28日 | 381 | 717 |
182 | 2021年04月14日 | 266 | 753 |
180 | 2021年03月31日 | 284 | 778 |
178 | 2021年03月17日 | 183 | 682 |
177 | 2021年03月8日 | 671 | 739 |
175 | 2021年02月10日 | 654 | 720 |
173 | 2021年01月20日 | 374 | 741 |
171 | 2021年01月06日 | 250 | 813 |
共计17轮筛选 | | | 平均约743分 |
2021年一二季度联邦Express Entry系统邀请记录
2020年三四季度联邦Express Entry 系统邀请记录
2020年一二季度联邦Express Entry 系统邀请记录
2019年三四季度联邦Express Entry系统邀请记录
2019年一二季度联邦Express Entry系统邀请记录
2018年联邦Express Entry系统邀请记录
2017年联邦Express Entry系统邀请记录
2016年联邦Express Entry系统邀请记录
2015年联邦Express Entry系统邀请记录