2019年四季度,大不列颠哥伦比亚省(BC省)提名移民项目共计发出22轮邀请。其中14轮邀请为SI技术类以及EEBC省快速通道类别;8轮邀请为EI 个人企业家类别。
10月至12月的14次SI及EEBC筛选中,有9次对科技试点项目Tech Pilot draw的筛选详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019年10月01日 | 402 | SI- Skilled Worker技术工人 | 92 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 78 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
2019年10月08日 | 64 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年10月15日 | 277 | SI- Skilled Worker技术工人 | 94 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 99 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 80 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 102 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 102 | |||
2019年10月22日 | 62 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年10月29日 | 413 | SI- Skilled Worker技术工人 | 93 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 77 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 99 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 102 | |||
2019年11月5日 | 67 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年11月12日 | 409 | SI- Skilled Worker技术工人 | 93 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 99 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 102 | |||
2019年11月19日 | 56 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年11月26日 | 348 | SI- Skilled Worker技术工人 | 94 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 101 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 77 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 100 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 103 | |||
2019年12月03日 | 63 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年12月10日 | 53 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年12月17日 | 623 | SI- Skilled Worker技术工人 | 92 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 99 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 79 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 100 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 103 | |||
2019年12月23日 | 52 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年12月30日 | 31 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 |
EI 个人企业家进行3次Base Category基本类别以及5次Regional Category地区试点项目的筛选,邀请记录如下:
个人企业家- 试点项目 | |||
个人企业家- 试点项目 | |||
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 试点项目 | |||
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 试点项目 | |||
个人企业家- 试点项目 | |||
个人企业家- 基本类别 |
2020年三季度BC省各类提名项目共计发出3013个邀请,其中 SI以及EEBC类别共计发出2920个邀请,EI类别发出93个邀请。