2018年二季度,大不列颠哥伦比亚省(BC省)提名移民项目共计发出14轮邀请。其中12轮邀请为SI技术类以及EEBC省快速通道类别,包括6轮邀请为科技试点项目。其余2轮为EI个人企业家类别的筛选。
2018年4月至6月SI及EEBC筛选详情如下:
筛选 日期 | 邀请 数量 | 项目 类别 | 最低 分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018年04月04日 | 326 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 84 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 84 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 55 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 89 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 89 | |||
2018年04月11日 | 27 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 84 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 84 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 55 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 89 | |||
2018年04月18日 | 225 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 84 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 84 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 50 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 89 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 89 | |||
2018年04月25日 | 35 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 84 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 84 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 89 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 89 | |||
2018年05月02日 | 205 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 86 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 91 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
2018年05月09日 | 34 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 86 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 91 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
2018年05月16日 | 186 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 86 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 92 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 92 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 92 | |||
2018年05月23日 | 27 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 86 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 92 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 92 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 92 | |||
2018年05月30日 | 175 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 87 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 70 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 95 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2018年06月06日 | 26 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 87 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 95 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2018年06月13日 | 163 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 96 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 65 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 96 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 96 | |||
2018年06月27日 | 183 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 87 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 96 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 70 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 96 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 96 |
EI 个人企业家类别项目共进行了两轮筛选。邀请记录如下:
个人企业家类 | |||
个人企业家类 |
2018年二季度BC省各类提名项目共计发出1641个邀请,其中 SI以及EEBC类别共计发出1612个邀请,EI类别发出29个邀请。