2021年三四季度,自7月7日至12月22日,联邦Express Entry系统向申请人共计发出18轮邀请。其中7月、8月及9月分别发出4次邀请;10月、11月及12月每月分别发出2次邀请。其中13次联邦省提名项目邀请,自9月15日至2021年度最后一轮邀请连续发出8次本类邀请。剩余5次为加拿大经验类邀请:
邀请日期 | 移民项目 | 邀请数量 | 邀请最低分数 |
---|
2021年07月07日 | 省提名移民项目 | 627 | 760 |
2021年07月08日 | 加拿大联邦经验类 | 4500 | 369 |
2021年07月21日 | 联邦省提名移民项目 | 462 | 734 |
2021年07月22日 | 加拿大联邦经验类 | 4500 | 357 |
2021年08月04日 | 联邦省提名移民项目 | 512 | 760 |
2021年08月05日 | 加拿大联邦经验类 | 3000 | 404 |
2021年08月18日 | 联邦省提名移民项目 | 463 | 751 |
2021年08月19日 | 加拿大联邦经验类 | 3000 | 403 |
2021年09月01日 | 联邦省提名移民项目 | 635 | 764 |
2021年09月14日 | 加拿大经验类 | 2000 | 462 |
2021年09月15日 | 联邦省提名移民项目 | 521 | 732 |
2021年09月29日 | 联邦省提名移民项目 | 761 | 742 |
2021年10月13日 | 联邦省提名移民项目 | 681 | 720 |
2021年10月27日 | 联邦省提名移民项目 | 888 | 744 |
2021年11月10日 | 联邦省提名移民项目 | 775 | 685 |
2021年11月24日 | 联邦省提名移民项目 | 613 | 737 |
2021年12年10日 | 联邦省提名移民项目 | 1032 | 698 |
2021年12月22日 | 联邦省提名移民项目 | 746 | 720 |
受邀人数最多邀请为7月8日及7月22日,以最低369及357的分数通过联邦经验类移民项目分别邀请了4500位候选人。
参考过往邀请记录:
2021年一二季度联邦Express Entry系统邀请记录
2020年三四季度联邦Express Entry 系统邀请记录
2020年一二季度联邦Express Entry 邀请记录
2019年三四季度联邦Express Entry邀请记录
2019年一二季度联邦Express Entry邀请记录
2018年联邦Express Entry系统邀请记录
2017年联邦Express Entry系统邀请记录
2016年联邦Express Entry系统邀请记录
2015年联邦Express Entry系统邀请记录