2022年2月14日,移民部发布2022-2024年的三年移民配额计划。本计划决定了加拿大在指定期间接纳永久居民的具体数量。自2017年以来,移民部开启3年目标移民计划,计划基于加拿大各省与各地区利益相关组织及公众协商后指定,各个项目分类则基于申请人对于经济所作出的贡献。
2022年-2024年的三年目标计划及范围提供了预测接纳移民的数额:
项目/年度 | 2022年 目标数据 | 目标范围 | 2023年 目标数据 | 目标范围 | 2024年 目标数据 | 目标范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济类 | 241,850 | 210,000-248,000 | 253,000 | 222,000-259,000 | 267,750 | 235,000-273,000 |
家庭团聚类 | 105,000 | 90,000-109,000 | 109,500 | 94,000-113,000 | 113,000 | 99,000-117,000 |
难民受保类 | 76,545 | 55,000-79,500 | 74,055 | 57,000-82,000 | 62,500 | 50,000-75,500 |
人道主义/其他 | 8,250 | 5,000-8,500 | 10,500 | 7,000-11,000 | 7,750 | 6,000-9,500 |
数额合计 | 431,645 | 360,000-445,000 | 447,055 | 380,000-465,000 | 451,000 | 390,000-475,000 |
2022年目标移民计划人数为431,645名,2023和2024年人数的逐年增长比例仅约3.6%与0.8%,整体数据趋于稳定。经济类、家庭团聚两大类移民配额超过整体移民配额的80%以上,约计56%及24%;难民受保类及人道主义类别则不及20%。