2022年2月,联邦Express Entry系统共计发出两轮邀请。目标候选人均为联邦省提名类别(Provincial Nominee Program),两次邀请分数范围自674分-710分,共计筛选出2152位候选人。截止2022年2月,联邦Express Entry已连续发出12轮省提名类别邀请。详情如下:
总序列 | 筛选日期 | 项目类别 | 邀请数量 | 最低分数 |
---|---|---|---|---|
第216轮 | 2022年02月16日 | 联邦省提名类 | 1082 | 710 |
第215轮 | 2022年02月02日 | 联邦省提名类 | 1070 | 674 |
第214轮 | 2022年01月19日 | 联邦省提名类 | 1036 | 745 |
第213轮 | 2022年01月05日 | 联邦省提名类 | 392 | 808 |
第212轮 | 2021年12月22日 | 联邦省提名类 | 746 | 720 |
第211轮 | 2021年12月10日 | 联邦省提名类 | 1032 | 698 |
第210轮 | 2021年11月24日 | 联邦省提名类 | 613 | 737 |
第209轮 | 2021年11月10日 | 联邦省提名类 | 775 | 685 |
第208轮 | 2021年10月27日 | 联邦省提名类 | 888 | 744 |
第207轮 | 2021年10月13日 | 联邦省提名类 | 681 | 720 |
第206轮 | 2021年9月29日 | 联邦省提名类 | 761 | 742 |
第205轮 | 2021年9月15日 | 联邦省提名类 | 521 | 732 |
过往邀请记录:
2021年三四季度联邦Express Entry系统邀请记录
2021年一二季度联邦Express Entry系统邀请记录
2020年三四季度联邦Express Entry 系统邀请记录
2020年一二季度联邦Express Entry 系统邀请记录
2019年三四季度联邦Express Entry系统邀请记录