2022年5月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了10次筛选,共计发出的邀请约为840个。【823+(<5)*6(其中四轮邀请标记为小于5人)】。详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
05月03日 | 141 | Skilled Worker 技术工人 | 109 | General Draw |
Skilled Worker - EEBC option 技术 工人快速通道 | 123 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 97 | |||
International Graduate- EEBC option 留学生 快速通道 | 107 | |||
Entry Level and Semi-Skilled 初级 及半技术工人 | 77 | |||
05月03日 | 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 65 | 针对幼教及助理 (NOC 4214) |
9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 65 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 65 | 针对NOC 3114 以及3213职位 | |
05月10日 | 126 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 85 | 针对科技职位 |
05月10日 | 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 62 | 针对幼教及助理 (NOC 4214) |
20 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 62 | 针对医疗职位 | |
<5 | Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 62 | 针对医疗职位 NOC3413 | |
05月17日 | 154 | Skilled Worker 技术工人 | 109 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术 工人-快速通道 | 123 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
International Graduate - EEBC option 留学 生( 快速通道) | 107 | |||
Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 76 | |||
05月17日 | 21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 62 | 针对幼教及助理 (NOC 4214) |
<5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 62 | 针对医疗职位 | |
<5 | Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 62 | 针对医疗职位 NOC 3413 | |
05月24日 | 115 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 85 | 针对科技职位 |
05月24日 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC4214) |
11 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 60 | 针对医疗职位 | |
5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 65 | 针对 NOC3114 及NOC3213职位 | |
05月31日 | 147 | Skilled Worker 技术工人 | 109 | General draw |
Skilled Worker - EEBC option 技术 工人快速通道 | 123 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学毕业生 | 96 | |||
International Graduate - EEBC option 留学 生( 快速通道) | 106 | |||
Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 76 | |||
05月31日 | 15 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC4214) |
5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | 针对医疗职位 NOC 3413 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对 NOC3114 及NOC3213职位 | |
数量合计 | 约计840 823+(<5)*6 |
个人企业家类别共计发出1次邀请,邀请数量小于5人:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2022年05月10日 | Entrepreneur Immigration- Regional Pilot 地区试点项目 | 109 | <5 |
过往邀请记录: