加拿大移民部在最新发布的年度报告中公布了2023-2025年的三年移民配额计划,本计划决定了加拿大在指定期间接纳永久居民的具体数量。自2017年以来,移民部开启3年目标移民计划,计划基于加拿大各省与各地区利益相关组织及公众协商后指定,各个项目分类则基于申请人对于经济所作出的贡献。
2023年-2025年的三年目标计划及范围提供了预测接纳移民的数额:
项目/年度 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均目标数据 | 465,000 | 485,000 | 500,000 | |||
目标数据范围 | 最低目标 | 最高目标 | 最低目标 | 最高目标 | 最低目标 | 最高目标 |
经济类 | 233,000 | 277,250 | 250,000 | 305,000 | 265,000 | 326,000 |
家庭团聚类 | 100,000 | 118,000 | 105,000 | 130,000 | 107,000 | 135,000 |
难民受保类及 人道主义/其他 | 77,000 | 109,750 | 75,000 | 107,500 | 70,500 | 89,000 |
数额合计 | 410,000 | 505,000 | 430,000 | 542,500 | 442,500 | 550,000 |
2023年目标移民计划人数为465,000名,2024和2025年人数的逐年增长比例仅约4.3%与3.1%,整体数据趋于稳定。经济类、家庭团聚两大类移民配额超过整体移民配额的80%左右,难民受保类及人道主义类别配额在20%左右。