2023年6月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了15次筛选,共计发出的邀请约为700个。其中有三次筛选标记为小于5人。详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06月06日 | 24 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
21 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | |
06月06日 | 112 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 针对科技职位 |
06月13日 | 170 | Skilled Worker 技术工人 | 104 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 104 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 107 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 107 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 87 | |||
06月13日 | 23 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
06月13日 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 |
06月20日 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
06月20日 | 19 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 |
06月20日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 |
06月20日 | 107 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 针对科技职位 |
06月27日 | 30 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
06月27日 | 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 |
06月27日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 |
06月27日 | 130 | Skilled Worker 技术工人 | 106 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 106 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 109 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 109 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 87 | |||
数量约计 | 约计 700 【692+(<5)*3】 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation发出两轮邀请:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 |
---|---|---|---|
2023年6月20日 | <5 | Regional Pilot 地区试点项目 | 152 |
<5 | Base 基础项目 | 119 |