2023年9月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了4轮筛选,共计发出的邀请约为835个。其中有一次筛选标记为小于5人。详情如下:
筛选日期 | 筛选职位 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|---|
09月06日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 107 | 160 |
(包括科技职位) | Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 107 | ||
International Graduate 留学生 | 110 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 110 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 89 | |||
针对幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 43 | |
针对医疗职位 | 60 | 19 | ||
09月12日 | 针对科技职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 88 | 133 |
针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 36 | ||
针对医疗职位 | 60 | 14 | ||
09月19日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 108 | 147 |
(包括科技职位) | Skilled Worker-EEBC option 技术工人(包括快速通道) | 108 | ||
International Graduate 留学生 | 111 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 111 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 89 | |||
针对幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 51 | |
针对医疗职位 | 60 | 27 | ||
09月26日 | 针对科技职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 127 |
针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 49 | ||
针对医疗职位 | 60 | 28 | ||
针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
数量约计 | 约计 835 【834+(<5)*1】 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation发出两轮邀请:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2023年9月12日 | Regional Pilot 地区试点项目 | 126 | <5 |
Base 基础项目 | 118 | 5 |