2024年4月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目分别于3日、9日、16日、23日以及30日进行了各技术项目的筛选,共计发出邀请约415个。【其中有4次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
筛选日期 | 筛选职位限定 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|---|
04月3日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 130 | 30 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 130 | |||
International Graduate 留学生 | 130 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 125 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 107 | |||
Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 18 | |
Construction建筑类职位 | 95 | 10 | ||
Healthcare医疗职位 | 90 | 25 | ||
04月09日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 9 |
Construction建筑类职位 | 95 | 13 | ||
Healthcare医疗职位 | 95 | 19 | ||
Tech 科技职位 | 116 | 46 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
04月16日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 132 | 39 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 132 | |||
International Graduate 留学生 | 132 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 132 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 107 | |||
Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 92 | 12 | |
Construction建筑类职位 | 97 | 10 | ||
Healthcare医疗职位 | 97 | 18 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
04月23日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 92 | 11 |
Construction建筑类职位 | 95 | 11 | ||
Healthcare医疗职位 | 100 | 19 | ||
Tech 科技职位 | 120 | 45 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
04月30日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 131 | 47 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 131 | |||
International Graduate 留学生 | 131 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 131 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 107 | |||
Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 91 | 9 | |
Construction建筑类职位 | 93 | 9 | ||
Healthcare医疗职位 | 100 | 9 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
数量约计 | 约计415人 「409+4*(<5)」 |
本月个人企业家提名共计进行两轮邀请:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2024年4月16日 | Regional Pilot 试点项目 | 119 | <5 |
Base 基础项目 | 118 | 6 |