自2015年1月1日Express Entry系统正式启用,加拿大移民部实行了众多新举措,这使得该系统中经济类移民项目的处理周期速度加快,同时也使Express Entry系统的筛选更加完善。睿哲移民根据2018年6月21日移民部披露的官方数据,对2015年至2017年底Express Entry系统的变化作一分析:
2016-2017年受邀前十名职位的变化和各个职位的人数变化:
2016年Express Entry系统中十大职业排名
职业分类代码 | 职位 | 人数 | 百分比 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2171 | Information systems analysts and consultants 信息系统分析师及咨询师 | 1,897 | 6% | 1 |
2173 | Software engineers 软件工程师 | 1,428 | 4% | 2 |
2174 | Computer programmers and interactive media developers 计算机程序员及交互式媒体开发人员 | 1,334 | 4% | 3 |
6322 | Cooks 厨师 | 1,331 | 4% | 4 |
6311 | Food service supervisors 食品服务业主管 | 1,079 | 3% | 5 |
4011 | University professors and lecturers 大学教授及讲师 | 868 | 2% | 6 |
5241 | Graphic designers and illustrators 平面设计师及插画师 | 734 | 2% | 7 |
1123 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations 广告、市场营销及公共关系领域的高级别专业职位 | 654 | 2% | 8 |
1111 | Financial auditors and accountants 财务审计师及会计师 | 620 | 2% | 9 |
6211 | Retail sales supervisors 零售业主管 | 605 | 2% | 10 |
2017年Express Entry系统中十大职业排名
职业分类代码 | 职位 | 人数 | 百分比 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2171 | Information systems analysts and consultants 信息系统分析师及咨询师 | 5,214 | 6% | 1 |
2173 | Software engineers 软件工程师 | 4,782 | 6% | 2 |
2174 | Computer programmers and interactive media developers 计算机程序员及交互式媒体开发人员 | 3,479 | 4% | 3 |
1111 | Financial auditors and accountants 财务审计师及会计师 | 2,386 | 3% | 4 |
1241 | Administrative assistants 行政助理 | 1,969 | 2% | 5 |
1123 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations 广告、市场营销及公共关系领域高级别专业职位 | 1,884 | 2% | 6 |
4011 | University professors and lecturers 大学教授及讲师 | 1,830 | 2% | 7 |
1112 | Financial and investment analysts 财务分析师及投资分析师 | 1,783 | 2% | 8 |
1122 | Professional occupations in business management consulting 企业管理咨询领域高级别专业职位 | 1,621 | 2% | 9 |
0124 | Advertising, marketing and public relations managers 广告、市场营销及公共关系领域经理 | 1,497 | 2% | 10 |
2016年,厨师和食品服务高管、平面设计与图形插画以及零售业主管被2017年入围的行政助理、广告市场及公共关系经理以及两个不同领域的专业职位取而代之。蝉联前三位的仍然是:
1.信息系统分析师及咨询师
2.软件工程师
3.计算机程序员及交互式媒体开发人员。
虽然所有申请职位的百分比变化不大,但各项职位的具体人数比2016年增长了两倍多到三倍多。