英属哥伦比亚省(BC省)各提名项目当中Skills Immigration以及Express Entry BC两个类别下的子类别:医疗卫生专业人员与硕士留学毕业生项目不需要进行筛选。
下列表格为Skills Immigration以及Express Entry BC类别2021年1月至3月份的筛选结果:
2021年一季度 | SI-技术工人 | SI- 留学毕业生 | SI- 初级
与半技术工人 | EEBC- 技术工人 | EEBC- 留学毕业生 |
| 邀请总额 / 评分 | 邀请总额 / 评分
| 邀请总额 / 评分 | 邀请总额 / 评分 | 邀请总额 / 最低分 |
2021年03月30日 | 330 / 96 | 330 / 94 | 330 / 81 | 330 / 96 | 330 / 94 |
2021年03月30日 | 44 / 113 | 44 / 113 | NA | 44/ 113 | 44/ 113 |
2021年03月23日 | 95 / 80 | 95 / 80 | NA | 95 / 80 | 95 / 80 |
2021年03月16日 | 428 / 96 | 428 / 94 | 428 / 81 | 428 / 96 | 428 / 94 |
2021年03月16日 | 78 / 114 | 78 / 114 | NA | 78 / 114 | 78 / 114 |
2021年03月09日 | 95 / 80 | 95 / 80 | NA | 95 / 80 | 95 / 80 |
2021年03月02日 | 418 / 97 | 418 / 94 | 418 / 83 | 418 / 97 | 418 / 94 |
2021年03月02日 | 26 / 118 | 26 / 118 | NA | 26 / 118 | 26 / 118 |
2021年02月23日 | 87 / 75 | 87 / 75 | NA | 87 / 75 | 87 / 75 |
2021年02月16日 | 459 / 98 | 459 / 94 | 459 / 85 | 459 / 104 | 459 / 94 |
2021年02月16日 | 35 / 120 | 35 / 120 | NA | 35 / 120 | 35 / 120 |
2021年02月09日 | 74 / 80 | 74 / 80 | NA | 74 / 80 | 74 / 80 |
2021年02月02日 | 208 / 98 | 208 / 98 | 208 / 79 | 208 / 104 | 208 / 98 |
2021年01月26日 | 81 / 80 | 81 / 80 | NA | 81 / 80 | 81 / 80 |
2021年01月19日 | 195 / 96 | 195 / 96 | 195 / 80 | 195 / 106 | 195 / 103 |
2021年01月12日 | 80 / 80 | 80 / 80 | NA | 80 / 80 | 80 / 80 |
2021年01月05日 | 168 / 95 | 168 / 95 | 168 / 77 | 168 / 99 | 168 / 99 |
另外,2021年第一季度个人企业家类别仅在二月份进行了一次筛选,共有8人收到邀请。
2021年第一季度 | 提名项目类别 | 邀请分数 | 邀请数量 |
2021年02月02日
| Entrpreneur Immigration- Base Category
个人企业家- 基本类别 | 122 | 8 |