2021年4月至6月,英属哥伦比亚省(BC省)Skills Immigration及Express Entry British Columbia提名移民项目共计进行了18轮的筛选,其中4月13日、4月27日、5月11日、6月8日及6月22日在同一天分别进行了两次筛选,结果如下:
2021第二季度 | SI-技术工人 | SI- 留学毕业生 | SI- 初级与
半技术工人 | EEBC- 技术工人 | EEBC- 留学毕业生 |
| 邀请总额 / 评分 | 邀请总额 / 评分 | 邀请总额 / 评分 | 邀请总额 / 评分 | 邀请总额 / 评分 |
2021年06月29日 | 52 / 80 | 52 / 80 | NA | 52 / 80 | 52 / 80 |
2021年06月22日 | 341 / 93 | 341 / 85 | 341 / 75 | 341 / 92 | 341 / 85 |
2021年06月22日 | 54 / 109 | 54 / 109 | NA | 54 / 109 | 54 / 109 |
2021年06月15日 | 72 / 80 | 72 / 80 | NA | 72 / 80 | 72 / 80 |
2021年06月08日 | 323 / 93 | 323 / 88 | 323 / 76 | 323 / 93 | 323 / 88 |
2021年06月08日 | 50 / 110 | 50 / 110 | NA | 50 / 110 | 50 / 110 |
2021年06月01日 | 68 / 80 | 68 / 80 | NA | 68 / 80 | 68 / 80 |
2021年05月25日 | 323 / 94 | 323 / 90 | 323 / 76 | 323 / 94 | 323 / 90 |
2021年05月18日 | 82 / 80 | 82 / 80 | NA | 82 / 80 | 82 / 80 |
2021年05月11日 | 331 / 94 | 331 / 92 | 331 / 77 | 331 / 94 | 331 / 92 |
2021年05月11日 | 48/ 112 | 48/ 112 | NA | 48/ 112 | 48/ 112 |
2021年05月04日 | 84 / 80 | 84 / 80 | NA | 84 / 80 | 84 / 80 |
2021年04月27日 | 348 / 94 | 348 / 95 | 348 / 78 | 348 / 94 | 348 / 95 |
2021年04月27日 | 14/ 113 | 14/ 113 | NA | 14/ 113 | 14/ 113 |
2021年04月20日 | 90 / 80 | 90 / 80 | NA | 90 / 80 | 90 / 80 |
2021年04月13日 | 420 /95 | 420 /95 | 420 /79 | 420 /95 | 420 /95 |
2021年04月13日 | 21 / 113 | 21 / 113 | NA | 21 / 113 | 21 / 113 |
2021年04月06日 | 80 / 80 | 80 / 80 | NA | 80 / 80 | 80 / 80 |
此外,本季度Entrepreneur Immigration个人企业家提名项目分别在4月及6月进行了其子类别Base基本项目与Regional Pilot地区试点项目的筛选,在共计4轮的筛选中,有20余位申请人收到邀请。
2021年第二季度 | 大不列颠哥伦比亚省提名项目类别 | 邀请分数 | 邀请数量 |
2021年06月15日
| Entrepreneur Immigration- Base Category
个人企业家- 基本类别 | 126 | 9 |
2021年06月15日 | Entrepreneur Immigration- Regional Pilot
个人企业家- 地区试点类别 | 139 | < 5 |
2021年04月13日 | Entrepreneur Immigration- Base Category
个人企业家- 基本类别 | 126 | 6 |
2021年04月13日 | Entrepreneur Immigration- Regional Pilot
个人企业家- 地区试点类别 | 116 | 5 |