萨斯喀彻温省提移民名项目的平均审理时间去除10%最快与最慢的部分,得出平均值,再以周计算。下述表格分别列出各类提名项目的审理时间:
外籍技术工人
| 外籍工人类别 | ||
|---|---|---|
| 萨斯喀彻温省提名项目类别 | 2021年一季度 (1月1日-3月31日) | 备注 |
| Employment Offer 雇主担保 | 4周 | |
| Occupation In-Demand 紧缺职位 | 35周 | 35-37周的审理时间不包含等待补料的时间, |
| Express Entry | 37周 | 被要求补料通常需要3-4周的额外处理时间。 |
萨斯喀彻温省经验类:
| 萨斯喀彻温省经验类 | |
|---|---|
| 提名移民项目类别 | 2021年一季度 (1月1日-3月31日) |
| 现有工作签证 | 2周 |
| 医疗卫生从业人员 | 1周 |
| 留学生 | 1周 |
| 卡车司机 | 1周 |
| 酒店从业人员 | 1周 |
个人企业家与农场主:
| 个人企业家及农场主类 | |
|---|---|
| 萨斯喀彻温省提名项目类别 | 2021年一季度 (1月1日-3月31日) |
| Entrepreneur Applications 个人企业家申请 | N/A(申请过少) |
| Entrepreneurs Nominations 个人企业家提名 | 14周 |
| Farmers 农场主 | 14周 |
工作许可信审理时间:
| 萨斯喀彻温省提名项目审理阶段 | 2021年一季度(1月1日-3月31日) |
|---|---|
| 工作许可信审理时间 | 13周 |





