2020年一季度,大不列颠哥伦比亚省(BC省)提名移民项目共计发出16轮邀请。其中12轮邀请为SI技术类以及EEBC省快速通道类别;4轮邀请为EI 个人企业家类别。
在3月30日的筛选中,SI 技术类别的Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人子类别未能参与筛选。同时,由于新冠疫情的影响,一些申请职位受到限制,详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2020年01月07日 | 173 | SI- Skilled Worker技术工人 | 100 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 103 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 85 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 110 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2020年01月14日 | 70 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2020年01月21日 | 58 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2020年01月28日 | 284 | SI- Skilled Worker技术工人 | 100 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 103 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 85 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 110 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2020年02月04日 | 85 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2020年02月11日 | 83 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2020年02月19日 | 53 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2020年02月27日 | 290 | SI- Skilled Worker技术工人 | 103 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 108 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 85 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 115 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 112 | |||
2020年03月03日 | 80 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2020年03月10日 | 332 | SI- Skilled Worker技术工人 | 102 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 106 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 83 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 110 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 110 | |||
2020年03月17日 | 87 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2020年03月30日 | 311 | SI- Skilled Worker技术工人 | 102 | Entry-Level and Semi- Skilled类不参与筛选 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 102 | NOC 以下职位除外: 0621/0631/0632/0651 | ||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | /1123/1221/1241/3236 | ||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 102 | 6211/6311/6313/6321 |
EI 个人企业家邀请记录如下:
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 地区试点类别 | |||
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 地区试点类别 |
2020年一季度BC省各类提名项目共计发出1950个邀请,其中 SI以及EEBC类别共计发出1906个邀请,EI类别发出44个邀请。