2018年一季度,大不列颠哥伦比亚省(BC省)提名移民项目共计发出15轮邀请。其中7轮邀请为SI技术类以及EEBC省快速通道类别,在这7轮筛选当中,1月3日至2月28日的五次筛选中均包含一轮针对科技项目的筛选,详情如下:
1月至3月的SI及EEBC筛选(包含5轮科技项目筛选日期)详情如下:
筛选 日期 | 邀请 数量 | 项目 类别 | 最低 分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018年1月03日 | 340 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 75 | 含1月10日科 技项目筛选 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 70 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 40 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 75 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 70 | |||
2018年1月17日 | 403 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 75 | 含1月24日科 技项目筛选 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 70 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 40 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 75 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 70 | |||
2018年1月31日 | 383 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 75 | 含2月7日科 技项目筛选 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 70 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 40 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 75 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 70 | |||
2018年2月14日 | 339 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 80 | 含2月21日科 技项目筛选 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 75 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 40 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 75 | |||
2018年2月28日 | 365 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 77 | 含3月7日科 技项目筛选 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 82 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 40 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 82 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 82 | |||
2018年3月21日 | 146 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 100 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2018年3月28日 | 58 | SI- Skilled Worker 技术工人 | 77 | Tech-only draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 82 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 77 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 82 |
EI 个人企业家类别项目共进行了三轮筛选。邀请记录如下:
个人企业家类 | |||
个人企业家类 | |||
个人企业家类 |
2018年一季度BC省各类提名项目共计发出1730个邀请,其中 SI以及EEBC类别共计发出1689个邀请,EI类别发出41个邀请。