2023年1月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了10次筛选,共计发出的邀请约为1100个。【其中有4次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01月04日 | 163 | Skilled Worker 技术工人 | 105 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 105 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 105 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 105 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 82 | |||
01月04日 | 28 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
01月10日 | 123 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 针对科技职位 |
01月10日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 |
|
01月17日 | 154 | Skilled Worker 技术工人 | 105 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 105 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 105 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 105 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 82 | |||
01月17日 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
15 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 |
|
01月24日 | 221 | Skilled Worker 技术工人 | 102 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 102 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 102 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 102 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 82 | |||
01月24日 | 31 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 |
|
01月31日 | 243 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 85 | 针对科技职位 |
01月31日 | 18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
18 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 |
|
数量约计 | 约计 1100 【1087+(<5)*4】 |
个人企业家提名共计进行两轮邀请:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2023年01月24日 | Entrepreneur Immigration - Base 基本项目 | 115 | <5 |
2023年01月24日 | Entrepreneur Immigration - Regional Pilot 试点项目 | 129 | <5 |