2023年5月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了9次筛选,共计发出的邀请约为965个。【其中有4次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
05月02日 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
16 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | |
05月02日 | 133 | Skilled Worker 技术工人 | 104 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 104 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 107 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 107 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 85 | |||
05月09日 | 34 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
23 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | |
05月09日 | 93 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 针对科技职位 |
05月16日 | 11 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
05月16日 | 162 | Skilled Worker 技术工人 | 104 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 104 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 107 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 107 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 85 | |||
05月23日 | 103 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 针对科技职位 |
05月23日 | 20 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 42202) |
17 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对医疗职位 | |
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | |
05月30日 | 151 | Skilled Worker 技术工人 | 104 | General draw |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 104 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 107 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 107 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 85 | |||
数量约计 | 约计 965 【957+(<5)*4】 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation发出两轮邀请:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 |
---|---|---|---|
2023年5月9日 | <5 | Regional Pilot 地区试点项目 | 119 |
10 | Base 基础项目 | 115 |