2023年6月,阿省各提名移民项目待审及配额数据更新如下:
AAIP 项目 | 待审申请 人数量约计 | 年度配 额剩余 | 处理时 间约计 | 当前审理 截止日期 |
---|---|---|---|---|
Alberta Opportunity Stream | 645 | 730 | 4个月 | 2023年06月10日前 |
Alberta Express Entry Stream/ Accelerated Tech Pathway | 260 | 145 | 1个月 | 2023年06月15日前 |
Dedicated Healthcare Pathway | 小于10 | 1441 | 1个月 | 未知 |
Priority Sectors (construction, agriculture, hospitality and tourism) | 192 | 937 | 2个月 | 2023年05月17日前 |
Alberta Express Entry Stream (family connection and occupation in demand) | 251 | 866 | 3个月 | 2023年05月14日前 |
Rural Renewal Stream | 302 | 219 | 1个月 | 2023年03月29日前 |
Express Entry 本月邀请记录
筛选日期 | 邀请数量 | 最低分数线 |
---|---|---|
2023年6月01日 | 117 | 304 |
2023年6月08日 | 150 | 382 |
2023年6月20日 | 68 | 301 |
2023年6月21日 | 19 | 318 |
2023年6月22日 | 125 | 306 |
2023年6月29日 | 65 | 316 |
数量合计 | 544 |
Streams for entrepreneurs 个人企业家类别
AAIP Stream | Expression of Interest (EOI) scoring (estimated) – from when EOI is submitted to scoring completed | Business Application decision (estimated) – from when a complete business application is received until a support letter is issued | Final report and nomination (estimated) – from when final report is submitted until a final nomination decision is issued |
---|---|---|---|
Graduate Entrepreneur Stream | 1个月 | 5个月 | 4个月 |
Foreign Graduate Entrepreneur Stream | 1个月 | 5个月 | 4个月 |
Rural Entrepreneur Stream | 1个月 | 5个月 | 4个月 |
Farm Stream 农业类别
AAIP 项目 | 审理时间 | 备注 |
---|---|---|
Farm Stream 农业类别 | 4个月 | 自递交申请至final decision |
由于下述NOC职位申请数额较多,审理时间会相应延长:
- 62020 – Food service supervisors
- 62010 – Retail sales supervisors
- 63200 – Cooks
- 13110 – Administrative assistants
- 60020– Retail and wholesale trade managers
- 21222 – Information systems specialists
- 12200– Accounting technicians and bookkeepers
- 73300 – Transport truck drivers
- 21231– Software engineers and designers
- 65201- Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations