2023年8月,阿省各提名移民项目待审及配额数据更新如下:
AAIP 项目 | 待审申请 人数量约计 | 年度配 额剩余 | 处理时 间约计 | 当前审理 截止日期 |
---|---|---|---|---|
Alberta Opportunity Stream | 1755 | 335 | 4个月 | 2023年06月22日前 |
Alberta Express Entry Stream/ Accelerated Tech Pathway | 220 | 未定 | 1个月 | 2023年08月21日前 |
Dedicated Healthcare Pathway | 小于10 | 1414 | 1个月 | 暂无相关数据 |
Priority Sectors (construction, agriculture, hospitality and tourism) | 150 | 666 | 2个月 | 2023年08月22日前 |
Alberta Express Entry Stream (family connection and occupation in demand) | 160 | 469 | 3个月 | 2023年08月22日前 |
Rural Renewal Stream | 513 | 未定 | 2个月 | 2023年06月27日前 |
Express Entry 本月邀请记录
筛选日期 | 项目类别与要求 | 邀请数量 | 最低分数线 |
---|---|---|---|
2023年08月01日 | Dedicated Healthcare Pathway with Alberta job offer | 11 | 317 |
2023年08月01日 | Priority sector - Agriculture occupation with Alberta job offer | 32 | 322 |
2023年08月03日 | Family connection and primary occupation in demand | 201 | 315 |
2023年08月15日 | Dedicated Healthcare Pathway with Alberta job offer | 14 | 326 |
2023年08月16日 | Priority sector - Tourism and hospitality occupation with Alberta job offer | 300 | 408 |
2023年08月22日 | Priority sector - Construction occupation with Alberta job offer | 89 | 303 |
2023年08月24日 | Family connection and primary occupation in demand | 168 | 302 |
2023年08月29日 | Dedicated Healthcare Pathway with Alberta job offer | 18 | 300 |
数量合计 | 833 |
Streams for entrepreneurs 个人企业家类别
AAIP Stream | Expression of Interest (EOI) scoring (estimated) – from when EOI is submitted to scoring completed | Business Application decision (estimated) – from when a complete business application is received until a support letter is issued | Final report and nomination (estimated) – from when final report is submitted until a final nomination decision is issued |
---|---|---|---|
Graduate Entrepreneur Stream | 1个月 | 5个月 | 4个月 |
Foreign Graduate Entrepreneur Stream | 1个月 | 5个月 | 4个月 |
Rural Entrepreneur Stream | 1个月 | 5个月 | 4个月 |
Farm Stream 农业类别
AAIP 项目 | 审理时间 | 备注 |
---|---|---|
Farm Stream 农业类别 | 8个月 | 自递交申请至final decision |
由于下述NOC职位申请数额较多,审理时间会相应延长:
- 62020 – Food service supervisors
- 62010 – Retail sales supervisors
- 63200 – Cooks
- 13110 – Administrative assistants
- 21222 – Information systems specialists
- 12200– Accounting technicians and bookkeepers
- 73300 – Transport truck drivers
- 21231– Software engineers and designers
- 65201- Food counter attendants, kitchen helpers and related support occupations
- 13100 – Administrative officers