2023年8月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了7轮筛选,共计发出的邀请约为1020个。其中有三次筛选标记为小于5人。详情如下:
筛选日期 | 项目类别 | 筛选职位 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|---|
08月01日 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 针对科技职位 | 88 | 132 |
针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 39 | ||
针对医疗职位 | 60 | 23 | ||
针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
08月09日 | Skilled Worker 技术工人 | General draw无限定 | 107 | 139 |
Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | (包括科技职位) | 107 | ||
International Graduate 留学生 | 110 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 110 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 88 | |||
08月09日 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 34 |
针对医疗职位 | 60 | 22 | ||
08月15日 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 针对科技职位 | 88 | 107 |
针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 27 | ||
针对医疗职位 | 60 | 19 | ||
针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
08月22日 | Skilled Worker 技术工人 | General draw无限定 | 106 | 169 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(包括快速通道) | (包括科技职位) | 106 | ||
International Graduate 留学生 | 109 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 109 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 88 | |||
08月22日 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 33 |
针对医疗职位 | 60 | 23 | ||
针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
08月29日 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 针对科技职位 | 88 | 102 |
针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 28 | ||
针对医疗职位 | 60 | 20 | ||
针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
数量约计 | 约计 1020 【1013+(<5)*3】 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation发出两轮邀请:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 |
---|---|---|---|
2023年8月1日 | <5 | Regional Pilot 地区试点项目 | 123 |
<5 | Base 基础项目 | 117 |