2023年10月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了5轮筛选,共计发出的邀请约为890个。其中有5次筛选标记为小于5人。详情如下:
| 筛选日期 | 筛选职位 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
|---|---|---|---|---|
| 10月04日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 111 | 110 |
| (包括科技职位) | Skilled Worker- EEBC option 技术工人-快速通道 | 111 | ||
| International Graduate 留学生 | 113 | |||
| International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 113 | |||
| Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 91 | |||
| 针对幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 51 | |
| 针对医疗职位 | 60 | 25 | ||
| 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
| 10月11日 | 针对科技职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 118 |
| 针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 45 | ||
| 针对医疗职位 | 60 | 17 | ||
| 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
| 10月17日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 111 | 104 |
| (包括科技职位) | Skilled Worker-EEBC option 技术工人(包括快速通道) | 111 | ||
| International Graduate 留学生 | 113 | |||
| International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 113 | |||
| Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 91 | |||
| 针对幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 31 | |
| 针对医疗职位 | 60 | 17 | ||
| 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
| 10月24日 | 针对科技职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 101 |
| 针对幼教及助理 (NOC 42202) | 60 | 34 | ||
| 针对医疗职位 | 60 | 22 | ||
| 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
| 10月31日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 111 | 133 |
| (包括科技职位) | Skilled Worker-EEBC option 技术工人(包括快速通道) | 111 | ||
| International Graduate 留学生 | 113 | |||
| International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 113 | |||
| Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 91 | |||
| 针对幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 48 | |
| 针对医疗职位 | 60 | 22 | ||
| 针对其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
| 数量约计 | 约计 890 【878+(<5)*5】 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation发出两轮邀请:
| 筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月24日 | Regional Pilot 地区试点项目 | 112 | <5 |
| Base 基础项目 | 116 | <5 |





