2023年12月,英属哥伦比亚省(BC省)各提名移民项目技术类别进行了3轮筛选,共计发出的邀请约510个。其中有1次筛选标记为小于5人。详情如下:
筛选日期 | 筛选职位限定 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|---|
12月05日 | 幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 46 |
建筑类职位 | 75 | 31 | ||
医疗职位 | 60 | 24 | ||
科技职位 | 94 | 92 | ||
12月12日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 116 | 73 |
(包括科技职位) | Skilled Worker-EEBC option 技术工人(包括快速通道) | 116 | ||
International Graduate 留学生 | 116 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 116 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 95 | |||
幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 61 | |
建筑类职位 | 75 | 31 | ||
医疗职位 | 60 | 27 | ||
其他优先 职位NOC 31103 以及NOC 32104 | 60 | <5 | ||
12月19日 | 幼教及助理 (NOC 42202) | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 62 |
建筑类职位 | 75 | 32 | ||
医疗职位 | 60 | 29 | ||
数量约计 | 约计510人 「508+(<5)」 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation发出1轮邀请:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2023年12月05日 | Base 基础项目 | 116 | 5 |