2024年9月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目分别于4日、10日、17日以及24日进行了各技术类别项目的筛选,共计发出邀请约620个。【其中有3次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
筛选日期 | 筛选职位限定 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|---|
09月04日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 128 | 75 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 128 | |||
International Graduate 留学生 | 128 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 128 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 110 | |||
Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 83 | 31 | |
Construction建筑类职位 | 89 | 33 | ||
Healthcare医疗职位 | 99 | 19 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
09月10日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 83 | 30 |
Construction建筑类职位 | 89 | 19 | ||
Healthcare医疗职位 | 99 | 18 | ||
Tech 科技职位 | 117 | 84 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
09月17日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 128 | 65 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 128 | |||
International Graduate 留学生 | 128 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 128 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 110 | |||
Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 83 | 43 | |
Construction建筑类职位 | 89 | 29 | ||
Healthcare医疗职位 | 99 | 26 | ||
09月24日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 83 | 42 |
Construction建筑类职位 | 89 | 22 | ||
Healthcare医疗职位 | 99 | 24 | ||
Tech 科技职位 | 117 | 57 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
数量约计 | 约计620人 「617+3*(<5)」 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation发出一轮邀请:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2024年9月24日 | Base 基础项目 | 122 | 6 |