2024年11月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目分别于6日、13日、20日及26日进行了各技术类别项目的筛选,共计发出邀请约100个。【其中有11次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
筛选日期 | 筛选职位限定 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|---|
11月06日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 96 | 7 |
Construction建筑类职位 | 97 | 5 | ||
Healthcare医疗职位 | 111 | 8 | ||
Tech 科技职位 | 128 | 31 | ||
11月13日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 143 | 10 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 143 | |||
International Graduate 留学生 | 143 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 143 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 121 | |||
Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 102 | 5 | |
Construction建筑类职位 | 105 | <5 | ||
Healthcare医疗职位 | 113 | 5 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
10月20日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 102 | <5 |
Construction建筑类职位 | 107 | <5 | ||
Healthcare医疗职位 | 116 | <5 | ||
Tech 科技职位 | 141 | <5 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
11月26日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 146 | 7 |
Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 146 | |||
International Graduate 留学生 | 146 | |||
International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 146 | |||
Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 125 | |||
Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 102 | <5 | |
Construction建筑类职位 | 108 | <5 | ||
Healthcare医疗职位 | 121 | <5 | ||
Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
数量约计 | 约计100人 「78+11*(<5)」 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation的筛选:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2024年11月05日 | Base 基础项目 | 115 | 10 |
2024年11月05日 | Regional 地区项目 | 130 | <5 |