2024年12月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目分别于3日和10日进行了各技术类别项目的筛选,共计发出邀请约20个。【其中有7次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
| 筛选日期 | 筛选职位限定 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 148 | 6 |
| Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 148 | |||
| Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 121 | |||
| Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 101 | <5 | |
| Construction建筑类职位 | 112 | <5 | ||
| Healthcare医疗职位 | 121 | <5 | ||
| Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
| 12月03日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 102 | <5 |
| Construction建筑类职位 | 108 | <5 | ||
| Healthcare医疗职位 | 121 | 6 | ||
| Tech 科技职位 | 141 | <5 | ||
| 数量约计 | 约计20人 「12+7*(<5)」 |
本月个人企业家项目Entrepreneur Immigration invitation的筛选:
| 筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月17日 | Base 基础项目 | 115 | 10 |
| 2024年12月17日 | Regional 地区项目 | 114 | <5 |





