2025年11月5日,加拿大移民部公布了2026-2028年的三年移民配额计划,本计划决定了加拿大在指定期间接纳永久居民的具体数量。自2017年以来,移民部开启3年目标移民计划,计划基于加拿大各省与各地区利益相关组织及公众协商后指定,各个项目分类则基于申请人对于经济所作出的贡献。
2026年-2028年的三年目标计划及范围提供了预测接纳移民的总体数额:
| 项目/年度 | 2026年 目标数据 | 2026年 目标范围 | 2027年 目标数据 | 2027年 目标范围 | 2028年 目标数据 | 2028年 目标范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济类 | 239,800 | 224,000 -264,000 | 244,700 | 229,000-268,000 | 244,700 | 229,000-268,000 |
| 家庭团聚类 | 84,000 | 78,500-92,000 | 81,000 | 75,000-90,000 | 81,000 | 75,000-90,000 |
| 难民受保类 | 49,300 | 42,000 – 55,000 | 49,300 | 42,000 – 55,000 | 49,300 | 42,000 – 55,000 |
| 人道主义/其他 | 6,900 | 6,000 – 9,000 | 5,000 | 4,000 – 7,000 | 5,000 | 4,000 – 7,000 |
| 目标配额总计 | 380,000 | 350,000-420,000 | 380,000 | 350,000-420,000 | 380,000 | 350,000-420,000 |
2026年目标移民计划的总人数为380,000名,与以往各年度发布的三年计划明确不同的是:2027和2028年的计划总人数并没有逐年增长,而是三年计划配额均保持持平。
其中,经济类项目的三年配额在2027-2028年均调整为244,700,比2026年的239,800个配额增加了4900人,约计2%左右。
同时,作为内部调整,家庭类与人道主义及其他类别分别在2027和2028年降低了相应比例的配额,以满足经济类配额增长后仍然保持总配额不变的需求。
在经济类项目中,魁省以外地区法语类项目的三年配额计划逐年增长0.5%-1.0%,具体配额及比例情况如下:
| 项目/年度 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| 法语类项目配额 (魁省以外) | 30,267 | 31,825 | 35,175 |
| 占总配额比例 | 9% | 9.5% | 10.5% |
经济类各项目计划配额及数据范围:
| 经济类项目 | 2026目标配额 | 2026目标范围 | 2027目标配额 | 2027目标范围 | 2028目标配额 | 2028目标范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦高技术 | 109,000 | 85,000-120,000 | 111,000 | 86,000-122,000 | 111,000 | 86,000-122,000 |
| 联邦投资 | 500 | 250-1,000 | 500 | 250-1,000 | 500 | 250-1,000 |
| 联邦经济试点 | 8,175 | 5,000-11,800 | 8,775 | 6,600-12,400 | 8,775 | 6,600-12,400 |
| 大西洋项目 | 4,000 | 3,000-5,000 | 4,000 | 3,000-5,000 | 4,000 | 3,000-5,000 |
| 省提名 | 91,500 | 82,000-105,000 | 92,500 | 82,000-106,000 | 92,500 | 82,000-106,000 |
| 魁北克技术 及投资项目 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 总配额 | 239,800 | 224,000–264,000 | 244,700 | 229,000–268,000 | 244,700 | 229,000–268,000 |
备注:
联邦经济试点项目Federal Economic Pilots包含:
住家保姆项目 Caregivers
农业食品项目 Agri-Food
区域移民试点项目 Community ImmigrationPilots
经济流动途径试点项目 Economic Mobility Pathways Pilot
家庭类各项目计划配额及数据范围:
| 家庭类 | 2026目标配额 | 2026目标范围 | 2027目标配额 | 2027目标范围 | 2028目标配额 | 2028目标范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶及子女 | 69,000 | 63,000-75,000 | 66,000 | 60,000-71,000 | 66,000 | 60,000-71,000 |
| 父母及祖父母 | 15,000 | 13,000-19,000 | 15,000 | 13,000-19,000 | 15,000 | 13,000-19,000 |
| 总配额 | 84,000 | 78,500 – 92,000 | 81,000 | 75,000 – 90,000 | 81,000 | 75,000 – 90,000 |




