加拿大移民部近期公布了一组自雇移民项目的待审积案数据(截止至2021年4月30日),表格中提供了全球各地的22个主要签证中心接收自雇移民申请的具体数据,包括联邦自雇移民项目与魁北克自雇移民项目,其中RROC为Rapid Response Operations Centre。
| Primary Post Processing Inventory | Federal Self- Employed | Quebec Self- Employed | Grand Total |
|---|---|---|---|
| Total | 5,133 | 88 | 5,221 |
| Accra | 222 | -- | 222 |
| Ankara | 1 | -- | 1 |
| CIO Sydney NS | 279 | 6 | 285 |
| Colombo | 3 | -- | 3 |
| Dar-Es-Salaam | 8 | -- | 8 |
| Hong Kong | 1,392 | 53 | 1,445 |
| Kyiv | 7 | -- | 7 |
| London England | 118 | 8 | 126 |
| Manila | 143 | -- | 143 |
| Mexico City | 53 | -- | 53 |
| Montreal Immigration | 425 | 8 | 433 |
| Nairobi | 4 | -- | 4 |
| New Delhi | 618 | -- | 618 |
| Paris | 33 | 9 | 42 |
| Pretoria | 21 | -- | 21 |
| Rome | 13 | -- | 13 |
| RROC* | 1 | -- | 1 |
| Singapore | 27 | 4 | 31 |
| Sydney Australia | 7 | -- | 7 |
| Tel Aviv | 5 | -- | 5 |
| Vienna | 32 | -- | 32 |
| Warsaw | 1,721 | -- | 1,721 |
如图所示,截止2021年4月30日,两个项目的待审积案总额为5,221个,其中包括5,133个联邦自雇移民申请以及88个魁北克自雇移民申请。
目前接收本项目最多地区的前三位为:
- 波兰华沙共计1721个申请
- 中国香港共计1445个申请
- 印度新德里共计618个申请
另附两组数据对于联邦及魁北克自雇移民申请的获批、拒签及撤案情况进行展示:
联邦2016-2020年自雇移民审批相关数据:
| 年份 | 获批申请 | 拒签申请 | 撤案申请 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 489 | 876 | 20 |
| 2019 | 714 | 2485 | 45 |
| 2018 | 727 | 2937 | 77 |
| 2017 | 297 | 1436 | 88 |
| 2016 | 598 | 2665 | 50 |
魁北克2016-2020年自雇移民审批相关数据:
| 年份 | 获批申请 | 拒签申请 | 撤案申请 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 76 | 7 | 6 |
| 2019 | 24 | -- | -- |
| 2018 | 42 | 7 | 1 |
| 2017 | 24 | 1 | -- |
| 2016 | 76 | -- | -- |





