2024年5月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目分别于7日、14日、22日以及28日进行了各技术项目的筛选,共计发出邀请约300个。【其中有4次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
| 筛选日期 | 筛选职位限定 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
|---|---|---|---|---|
| 05月07日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 11 |
| Construction建筑类职位 | 93 | 12 | ||
| Healthcare医疗职位 | 100 | 12 | ||
| Tech 科技职位 | 120 | 41 | ||
| Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
| 05月14日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 131 | 37 |
| Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 131 | |||
| International Graduate 留学生 | 131 | |||
| International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 131 | |||
| Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 107 | |||
| Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 9 | |
| Construction建筑类职位 | 93 | 9 | ||
| Healthcare医疗职位 | 100 | 17 | ||
| Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
| 05月22日 | Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 93 | 5 |
| Construction建筑类职位 | 93 | 9 | ||
| Healthcare医疗职位 | 100 | 10 | ||
| Tech 科技职位 | 122 | 50 | ||
| Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
| 05月28日 | General draw无限定 | Skilled Worker 技术工人 | 131 | 35 |
| Skilled Worker-EEBC option 技术工人(快速通道) | 131 | |||
| International Graduate 留学生 | 131 | |||
| International Graduate (EEBC option) 留学生-快速通道 | 131 | |||
| Entry Level and Semi- Skilled 初级与半技术工人 | 110 | |||
| Childcare 幼教职位 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 93 | 11 | |
| Construction建筑类职位 | 93 | 11 | ||
| Healthcare医疗职位 | 100 | 9 | ||
| Veterinary care动物护理 | 80 | <5 | ||
| 数量约计 | 约计300人 「288+4*(<5)」 |
本月个人企业家提名共计进行两轮邀请:
| 筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | Regional Pilot 试点项目 | 113 | <5 |
| Base 基础项目 | 116 | 5 |





