2026年3月,阿尔伯塔省提名移民项目发出11轮邀请,共计邀请1715+1*(<10),详情如下:
| 筛选日期 | 筛选项目 | 最低分数 | 邀请人数 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月05日 | Alberta Opportunity Stream 阿省机会类 | 61 | 832 |
| 2026年03月06日 | Alberta Express Entry Stream – Accelerated Tech Pathway 阿省快速入境类-科技加速途径 | 56 | 139 |
| 2026年03月12日 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry 医疗途径-非快速入境类 | 47 | 47 |
| 2026年03月13日 | Rural Renewal Stream 乡村项目 | 51 | 349 |
| 2026年03月16日 | Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Health Care) 阿省快速入境类-优先领域(医疗) | 63 | 50 |
| 2026年03月17日 | Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Manufacturing) 阿省快速入境类-优先领域(制造业) | 50 | 27 |
| 2026年03月19日 | Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (Construction) 阿省快速入境类-优先领域(建筑) | 59 | 109 |
| 2026年03月24日 | Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry 医疗途径-非快速入境类 | 54 | 102 |
| 2026年03月26日 | Rural Renewal Stream 乡村项目 | 50 | 60 |
| 2026年03月27日 | Alberta Express Entry Stream – Law Enforcement Pathway 安省快速入境类-执法类 | 46 | 小于10 |
| 共计 | 1715+1*(<10) |




