2018年共进行了Express Entry系统启动以来的第81-107轮,共计27次的筛选。
其中,5月30日同时对联邦省提名项目和联邦技工类别进行了分类筛选,省提名项目以902分的最低分数线对200名候选人进行了邀请;技工类别以288的最低分数对500名候选人进行了邀请。本年度第100轮筛选出现在9月24日,以284分的最低分数线对400名候选人发出了邀请。其余25次的筛选均无具体项目类别的要求。邀请人数范围在2750-4900人之间。最低邀请分数为439分,最高分数为456分。详情请参见下列表格:
总邀请序位 | 邀请日期 | 移民项目 | 邀请数量 | 邀请最低分数 |
第81轮 | 2018年01月10日 | 无项目类别要求 | 2750 | 446 |
第82轮 | 2018年01月24日 | 无项目类别要求 | 2750 | 444 |
第83轮 | 2018年02月07日 | 无项目类别要求 | 3000 | 442 |
第84轮 | 2018年02月21日 | 无项目类别要求 | 3000 | 442 |
第85轮 | 2018年03月14日 | 无项目类别要求 | 3000 | 456 |
第86轮 | 2018年03月26日 | 无项目类别要求 | 3000 | 446 |
第87轮 | 2018年04月11日 | 无项目类别要求 | 3500 | 444 |
第88轮 | 2018年04月25日 | 无项目类别要求 | 3500 | 441 |
第89轮 | 2018年05月09日 | 无项目类别要求 | 3500 | 441 |
第90轮 | 2018年05月23日 | 无项目类别要求 | 3500 | 440 |
第91轮 | 2018年05月30日 | 联邦省提名移民项目 | 200 | 902 |
共计两轮 | 2018年05月30日 | 联邦技工类 | 500 | 288 |
第92轮 | 2018年06月13日 | 无项目类别要求 | 3750 | 451 |
第93轮 | 2018年06月25日 | 无项目类别要求 | 3750 | 442 |
第94轮 | 2018年07月11日 | 无项目类别要求 | 3750 | 442 |
第95轮 | 2018年07月25日 | 无项目类别要求 | 3750 | 441 |
第96轮 | 2018年08年08日 | 无项目类别要求 | 3750 | 440 |
第97轮 | 2018年08月22日 | 无项目类别要求 | 3750 | 440 |
第98轮 | 2018年09月05日 | 无项目类别要求 | 3900 | 440 |
第99轮 | 2018年09月19日 | 无项目类别要求 | 3500 | 441 |
第100轮 | 2018年09月24日 | 联邦技工类 | 400 | 284 |
第101轮 | 2018年10月03日 | 无项目类别要求 | 3900 | 445 |
第102轮 | 2018年10月15日 | 无项目类别要求 | 3900 | 440 |
第103轮 | 2018年10月29日 | 无项目类别要求 | 3900 | 442 |
第104轮 | 2018年11月14日 | 无项目类别要求 | 3900 | 449 |
第105轮 | 2018年11月28日 | 无项目类别要求 | 3900 | 445 |
第106轮 | 2018年12月12日 | 无项目类别要求 | 3900 | 445 |
第107轮 | 2018年12月19日 | 无项目类别要求 | 3900 | 439 |
参考过往邀请记录:
2015年联邦Express Entry系统邀请记录
2016年联邦Express Entry系统邀请记录
2017年联邦Express Entry系统邀请记录