2018年四季度,大不列颠哥伦比亚省(BC省)提名移民项目共计发出14轮邀请。其中12轮邀请为SI技术类以及EEBC省快速通道类别;2轮邀请为EI 个人企业家类别。
10月至12月的12次SI及EEBC筛选中,有6次对科技试点项目Tech Pilot draw的筛选详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018年10月03日 | 351 | SI- Skilled Worker技术工人 | 82 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 65 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 82 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
2018年10月10日 | 24 | SI- Skilled Worker技术工人 | 82 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 65 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 82 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
2018年10月17日 | 472 | SI- Skilled Worker技术工人 | 81 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 80 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2018年10月24日 | 35 | SI- Skilled Worker技术工人 | 81 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 91 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2018年10月31日 | 469 | SI- Skilled Worker技术工人 | 80 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 70 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 79 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 89 | |||
2018年11月07日 | 35 | SI- Skilled Worker技术工人 | 80 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 79 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 89 | |||
2018年11月14日 | 358 | SI- Skilled Worker技术工人 | 80 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 70 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2018年11月21日 | 41 | SI- Skilled Worker技术工人 | 80 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2018年11月28日 | 42 | SI- Skilled Worker技术工人 | 80 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2018年12月05日 | 387 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 68 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2018年12月12日 | 31 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2018年12月19日 | 268 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 68 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 |
EI 个人企业家进行了2次筛选,邀请记录如下:
个人企业家项目 | |||
个人企业家项目 |