多伦多教育局(Toronto District School Board)是安大略省招收留学生最多的几个教育局之一。其管辖范围为Toronto地区所有的公立小学及高中。
每年招生起止日期:
秋季入学(九月):十二月一日至五月一日
冬季入学(二月):八月一日至十一月一日
申请费:
350加币
学费:
16,000加币(2021年),学费中包含医疗保险。
小学阶段(一年级至八年级)的入学及学校分配是根据学生在多伦多的住址来决定。
高中阶段(九年级至十二年级)的入学级学校分配则与小学不同。目前高中阶段仅有三十一所高中接收留学生,并且每个学校的入学名额有限。这三十一所学校有:
| School Name | Ranking | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Campbell Collegiate Institute | 330/739 | 6.5 |
| 2 | Agincourt Collegiate Institute | 52/739 | 8.1 |
| 3 | A Y Jackson Secondary School | 130/739 | 7.5 |
| 4 | Birchmount Park Collegiate Institute | 676/739 | 3.4 |
| 5 | Bloor Collegiate Institute | 130/739 | 7.5 |
| 6 | Central Toronto Academy | 733/739 | 2.5 |
| 7 | Central Technical School | ||
| 8 | Don Mills Collegiate Institute | 352/739 | 6.4 |
| 9 | Dr Norman Bethune Collegiate Institute | 209/739 | 7.1 |
| 10 | Emery Collegiate Institute | 713/739 | 2.1 |
| 11 | Etobicoke Collegiate Institute | 330/739 | 6.5 |
| 12 | Forest Hill Collegiate Institute | 330/739 | 6.5 |
| 13 | George Harvey Collegiate Institute | 708/739 | 2.4 |
| 14 | George S. Henry Academy | 690/739 | 3 |
| 15 | Georges Vanier Secondary School | 374/739 | 6.3 |
| 16 | Jarvis Collegiate Institute | 651/739 | 3.8 |
| 17 | John Polanyi Collegiate Institute | 690/739 | 3 |
| 18 | Kipling Collegiate Institute | 728/739 | 0.6 |
| 19 | L'Amoreaux Collegiate Institute | 595/739 | 4.6 |
| 20 | Martingrove Collegiate Institute | 281/739 | 6.7 |
| 21 | Monarch Park Collegiate Institute | 503/739 | 5.4 |
| 22 | Newtonbrook Secondary School | 664/739 | 3.6 |
| 23 | Northern Secondary School | 209/739 | 7.1 |
| 24 | Northview Heights Secondary School | 180/739 | 7.2 |
| 25 | Silverthorn Collegiate Institute | 495/739 | 5.5 |
| 26 | Sir John A MacDonald Collegiate Institute | 391/739 | 6.2 |
| 27 | Stephen Leacock Collegiate Institute | 530/739 | 5.2 |
| 28 | Victoria Park Collegiate Institute | 420/739 | 6 |
| 29 | West Humber Collegiate Institute | 244/739 | 6.9 |
| 30 | Western Technical - Commercial School | ||
| 31 | Woburn Collegiate Institute | 503/739 | 5.4 |

