约克区教育局(York Region District School Board)是安大略省招收留学生最多的几个教育局之一。其管辖范围为York地区所有的公立小学及高中。
每年招生起止日期:
秋季入学(九月):十二月一日至五月十五日
冬季入学(二月):七月一日至十一月十五日
申请费:
300加币
学费:
小学阶段:15,300加币(2021年)
高中阶段:16,050加币(2021年)
医疗保险:520加币(2021年)
小学阶段(一年级至八年级)可以选择的学校有:
School Name | Ranking | Score | |
---|---|---|---|
1 | Alexander Muir Public School | 688/3037 | 7.3 |
2 | Anne Frank Public School | ||
3 | Armadale Public School | ||
4 | Bakersfield PS | 824/3037 | 7.1 |
5 | Bayview Glen Public School | 70/3037 | 9 |
6 | Boxwood Public School | 392/3037 | 7.8 |
7 | Brownridge PS | 1540/3037 | 6.1 |
8 | Buttonville PS | 301/3037 | 8 |
9 | Carrville Mills Public School | 267/3037 | 8.1 |
10 | Charlton PS | 203/3037 | 8.3 |
11 | Cornell Village PS | 513/3037 | 7.6 |
12 | Discovery Public School | 577/3037 | 7.5 |
13 | Dr. Roberta Bondar PS | 267/3037 | 8.1 |
14 | E.J. Sands Public School | ||
15 | Edward T. Crowle Public School | ||
16 | Forest Run Public School | 1195/3037 | 6.6 |
17 | Fossil Hill Public School | 1338/3037 | 6.4 |
18 | Herbert H. Carnegie Public School | 392/3037 | 7.8 |
19 | Highview Public School | 1119/3037 | 6.7 |
20 | Johnsview Village Public School | 346/3037 | 7.9 |
21 | Kettle Lakes Public School | 824/3037 | 7.1 |
22 | King City Public School | 1277/3037 | 6.5 |
23 | Lake Wilcox Public School | ||
24 | Lincoln Alexander Public School | ||
25 | MacLeod's Landing Public School | 513/3037 | 7.6 |
26 | Maple Creek Public School | 1048/3037 | 6.8 |
27 | Markham Gateway Public School | 1467/3037 | 6.2 |
28 | Nellie McClung Public School | 630/3037 | 7.4 |
29 | Northern Lights Public School | ||
30 | O.M. MacKillop Public School | 630/3037 | 7.4 |
31 | Pine Grove Public School | 1119/3037 | 6.7 |
32 | Randall Public School | 392/3037 | 7.8 |
33 | Regency Acres Public School | 978/3037 | 6.9 |
34 | Roselawn Public School (Gr 4-8) | ||
35 | Ross Doan PS (K-3) | ||
36 | Rouge Park Public School | ||
37 | Sir John A. Macdonald Public School | 513/3037 | 7.6 |
38 | Sixteenth Avenue Public School | 1617/3037 | 6 |
39 | Terry Fox Public School | 513/3037 | 7.6 |
40 | Thornhill Public School | 513/3037 | 7.6 |
41 | Thornhill Woods Public School | 449/3037 | 7.7 |
42 | Vellore Woods Public School | 978/3037 | 6.9 |
43 | Viola Desmond Public School | ||
44 | Walter Scott Public School (Gr K-6) | 1617/3037 | 6 |
45 | Westminster Public School | 2170/3037 | 5.1 |
46 | Willowbrook Public School | 131/3037 | 8.6 |
47 | Woodbridge Public School | 1277/3037 | 6.5 |
48 | Yorkhill Elementary School |
高中阶段(九年级至十二年级)可以选择的学校有:
School Name | Ranking | Score | |
---|---|---|---|
1 | Alexander Mackenzie High School | 180/739 | 7.2 |
2 | Bill Hogarth Secondary School | ||
3 | Bur Oak Secondary School | ||
4 | Dr. GW Williams Secondary School | 111/739 | 7.6 |
5 | Dr. JM Denison Secondary School | 330/739 | 6.5 |
6 | Emily Carr Secondary School | 244/739 | 6.9 |
7 | Hodan Nalayeh Secondary School | ||
8 | Huron Heights Secondary School | 457/739 | 5.8 |
9 | King City Secondary School | ||
10 | Langstaff Secondary School | ||
11 | Maple High School | 95/739 | 7.7 |
12 | Markham District High School | 130/739 | 7.5 |
13 | Middlefield Collegiate Institute | 63/739 | 8 |
14 | Milliken Mills High School | 72/739 | 7.9 |
15 | Richmond Green Secondary School | 180/739 | 7.2 |
16 | Sir William Mulock Secondary School | 310/739 | 6.6 |
17 | Stephen Lewis Secondary School | 84/739 | 7.8 |
18 | Stouffville District Secondary School | 281/739 | 6.7 |
19 | Thornhill Secondary School | 95/739 | 7.7 |
20 | Thornlea Secondary School | 72/739 | 7.9 |
21 | Tommy Douglas Secondary School | 72/739 | 7.9 |
22 | Unionville High School | 12/739 | 8.8 |
23 | Woodbridge College | 406/739 | 6.1 |