2019年一季度,大不列颠哥伦比亚省(BC省)提名移民项目共计发出16轮邀请。其中13轮邀请为SI技术类以及EEBC省快速通道类别;3轮邀请为EI 个人企业家类别。
1月至3月的13次SI及EEBC筛选中,有7次对科技试点项目Tech Pilot draw的筛选详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019年01月02日 | 151 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 68 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2019年01月09日 | 35 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 85 | |||
2019年01月16日 | 316 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 68 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2019年01月23日 | 45 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 68 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2019年01月30日 | 356 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 68 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2019年02月05日 | 32 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 95 | |||
2019年02月12日 | 309 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 94 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 67 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 94 | |||
2019年02月19日 | 28 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 94 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 94 | |||
2019年02月26日 | 36 | SI- Skilled Worker技术工人 | 85 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 94 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 85 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 94 | |||
2019年03月05日 | 346 | SI- Skilled Worker技术工人 | 89 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 69 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 89 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
2019年03月12日 | 35 | SI- Skilled Worker技术工人 | 89 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 89 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
2019年03月19日 | 37 | SI- Skilled Worker技术工人 | 89 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 89 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 97 | |||
2019年03月26日 | 243 | SI- Skilled Worker技术工人 | 94 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 73 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 100 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 |
EI 个人企业家邀请记录如下:
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 基本类别 |
2020年一季度BC省各类提名项目共计发出1483个邀请,其中 SI以及EEBC类别共计发出1422个邀请,EI类别发出61个邀请。