2019年二季度,大不列颠哥伦比亚省(BC省)提名移民项目共计发出16轮邀请。其中13轮邀请为SI技术类以及EEBC省快速通道类别;3轮邀请为EI 个人企业家类别。
4月至6月的13次SI及EEBC筛选中,有7次对科技试点项目Tech Pilot draw的筛选详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019年04月02日 | 26 | SI- Skilled Worker技术工人 | 94 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 73 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 100 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2019年04月09日 | 142 | SI- Skilled Worker技术工人 | 95 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2019年04月16日 | 71 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年04月23日 | 157 | SI- Skilled Worker技术工人 | 95 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2019年04月30日 | 356 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年05月07日 | 187 | SI- Skilled Worker技术工人 | 95 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2019年05月14日 | 77 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年05月21日 | 234 | SI- Skilled Worker技术工人 | 95 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 105 | |||
2019年05月28日 | 63 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年06月04日 | 274 | SI- Skilled Worker技术工人 | 95 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 104 | |||
2019年06月11日 | 57 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | Tech Pilot draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
2019年06月18日 | 270 | SI- Skilled Worker技术工人 | 95 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 100 | |||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 105 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 104 | |||
2019年06月25日 | 57 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 90 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 90 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 90 |
EI 个人企业家邀请记录如下:
个人企业家- 基本类别 | |||
个人企业家- 试点项目 | |||
个人企业家- 基本类别 |
2020年二季度BC省各类提名项目共计发出2016个邀请,其中 SI以及EEBC类别共计发出1971个邀请,EI类别发出45个邀请。