2021年12月13日,移民部 Express Entry Year End Report正式发布。
自2015年1月1日Express Entry (EE)系统正式启用以来,加拿大移民部实行了众多新举措,不但促进了该系统中经济类移民项目的处理周期数度加快,也同时使得Express Entry 系统的筛选更加完善。我们将根据近日移民部披露的官方数据,对于2018年至2020年Express Entry 系统的变化做一数据整理及分析。
关于CRS- Comprehensive Ranking System 全面评分系统:
CRS分数范围 | 2018人数/比例 | 2019人数/比例 | 2020人数/比例 | |
---|---|---|---|---|
701-1200 | 4/ 小于1% | 7/ 小于1% | 15/ 小于1% | |
651-700 | 32/ 小于1% | 35/ 小于1% | 38/ 小于1% | |
601-650 | 90/ 小于1% | 96/ 小于1% | 146/ 小于1% | |
551-600 | 413/ 小于1% | 426/ 小于1% | 672/ 小于1% | |
501-550 | 2,982/ 2% | 3,797/ 2% | 6,053/ 2% | |
451-500 | 35,853/ 18% | 53,532/ 22% | 71,232/ 27% | |
401-450 | 62,856/ 32% | 67,444/ 28% | 73,812/ 28% | |
351-400 | 56,634/ 29% | 69,614/ 29% | 72,129/ 27% | |
301-350 | 30,650/ 16% | 37,592/ 16% | 36,112/ 14% | |
251-300 | 4,186/ 2% | 4,783/ 2% | 4,856/ 2% | |
201-250 | 1,205/ 1% | 1,133/ 小于1% | 1,081/ 小于1% | |
151-200 | 567/ 小于1% | 492/ 小于1% | 390/ 小于1% | |
101-150 | 154/ 小于1% | 140/ 小于1% | 113/ 小于1% | |
1-100 | 45/ 小于1% | 24/ 小于1% | 9/ 小于1% | |
总数额/总比例 | 195,670/ 100% | 239,115/ 100% | 266,658/ 100% |
2018年至2020年分数变化幅度较大的一段是451-500这个分数范围:由2018年18%增长至2019年的22%,最后增长至2020年的27%。451-500分的评分区间是几个人数比例较高的分数段(301-350分、351-400分、401-450分)当中变化最大的一组,也是分数最高的一组。该组数据体现出申请人整体评分的提升在此区间最为显著。
三年间申请人额外加分的各项明细亦体现出申请人的整体状况:
加分类别 | 2018人数/比例 | 2019人数/比例 | 2020人数/比例 |
---|---|---|---|
无额外加分 | 138,143/ 71% | 164,740/ 69% | 168,565/ 63% |
既定雇主 | 9,694/ 5% | 12,841/ 5% | 18,091/ 7% |
本地学历 | 22,453/ 11% | 30,055/ 13% | 49,529/ 17% |
法语能力 | 7,180/ 4% | 9,356/ 4% | 12,806/ 5% |
亲属加分 | 23,590/ 12% | 29,670/ 12% | 33,403/ 13% |
获得额外加分的人数 | 195,670 | 239,115 | 266,658 |
2018年-2020年无额外加分的申请人逐渐由71%递减至63%;拥有既定雇主的申请人由5%增长至7%;拥有本地学历的申请人由最初的11%增长至17%;2020年法语能力加分以及亲属加分分别比过往的两年提高了1%;本组数据显示出申请人与本地的连接在逐步加强,更多申请者拥有加拿大本地教育经历、预先工作安排、法语语言技能、或本地亲属。通过本组数据分析,可以了解申请人的分数条件以及意向申请人在自身可控范围内的努力方向。