2021年安省(安大略省)提名移民项目Express Entry 类别下的三个子类别Human Capital Priorities stream 优才类、French- Speaking Skilled Worker stream 法语工人类以及Skilled Trades stream 技工类,本年度共计发出8,234个Notifications of Interest邀请。
其中Human Capital Priorities stream优才类共计邀请 6,259人:
Date/time NOIs issued 邀请日期 | Number of NOIs issued 邀请数量 | CRS score range CRS分数范围 | Profiles created in IRCC EE system EE系统建档时间 |
---|---|---|---|
2021年02月02日 | 283 | 466-467 | 2020年02月02日-2021年02月02日 |
2021年02月16日 | 1186 | 453-467 | 2020年02月16日-2021年02月16日 |
2021年03月02日 | 754 | 463-467 | 2020年03月02日-2021年03月02日 |
2021年04月13日 | 528 | 456-467 | 2020年04月13日-2021年04月13日 |
2021年06月23日 | 583 | 464-467 | 2020年06月23日-2021年06月23日 |
2021年07月27日 | 1,031 | 458-467 | 2020年07月27日-2021年07月27日 |
2021年10月06日 | 486 | 463-467 | 2020年10月06日-2021年10月06日 |
2021年10月27日 | 1,408 | 455-467 | 2020年10月27日-2021年10月27日 |
French- Speaking Skilled Worker stream法语技术工人类共计邀请 651人:
Date/time NOIs issued 邀请日期 | Number of NOIs issued 邀请数量 | CRS score range CRS分数范围 | Profiles created in IRCC EE system EE系统建档时间 |
---|---|---|---|
2021年01月13日 | 146 | 456-467 | 2020年01月13日-2021年01月13日 |
2021年03月03日 | 126 | 455-467 | 2020年03月03日-2021年03月03日 |
2021年05月04日 | 102 | 458-467 | 2020年05月04日-2021年05月04日 |
2021年07月21日 | 115 | 461-467 | 2020年07月21日-2021年07月21日 |
2021年10月07日 | 162 | 459-467 | 2020年10月07日-2021年10月07日 |
Skilled Trades stream 技工类共计邀请 1,324人:
Date/time NOIs issued 邀请日期 | Number of NOIs issued 邀请数量 | CRS score range CRS分数范围 | Profiles created in IRCC EE system EE系统建档时间 |
---|---|---|---|
2021年01月13日 | 338 | 434-460 | 2020年01月13日-2021年01月13日 |
2021年06月01日 | 986 | 300-379 | 2020年06月01日-2021年06月01日 |