2021年安省(安大略省)提名移民项目通过(EOI)Expression of Interest 系统获得邀请的类别:Employer Job Offer- Foreign Worker stream雇主类外籍工人、Employer Job Offer- International Student stream 雇主类留学生、Employer Job Offer- In- Demand Skills stream 雇主类紧缺职位、硕士类以及博士类,共计筛选出7,432位申请人。
其中Employer Job Offer: Foreign Worker stream雇主类外籍工人共计邀请2866人:
筛选日期 | 邀请数量 | 建档日期 | 分数范围 | 邀请职位 |
---|---|---|---|---|
2021年05月11日 | 81 | 2021年04月28日-2021年05月11日 | 最低31分 | 医疗及技工类职位 |
2021年05年25日 | 64 | 2021年04月28日-2021年05月25日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年06月16日 | 569 | 2021年04月28日-2021年06月16日 | 最低38分 | 不限 |
2021年07年13日 | 1,211 | 2021年04月28日-2021年07月13日 | 最低33分 | 不限 |
2021年07年13日 | 24 | 2021年04月28日-2021年07月13日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年08月06日 | 1 | 2021年04月28日-2021年08月06日 | N/A | 经济流动途径项目 |
2021年09月21日 | 36 | 2021年04月28日-2021年09月21日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年09月21日 | 406 | 2021年04月28日-2021年09月21日 | 最低37分 | 不限 |
2021年10月20日 | 4 | 2021年04月28日-2021年10月20日 | N/A | 经济流动途径项目 |
2021年12月07日 | 33 | 2021年04月28日-2021年12月07日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年12月07日 | 470 | 2021年04月28日-2021年12月07日 | 最低37分 | 不限 |
Employer Job Offer: International Student stream雇主类留学生共计邀请 2290人:
筛选日期 | 邀请数量 | 建档日期 | 分数范围 | 邀请职位 |
---|---|---|---|---|
2021年05月18日 | 138 | 2021年04月28日-2021年05月18日 | 最低77分 | 不限 |
2021年05年26日 | 11 | 2021年04月28日-2021年05月26日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年05月26日 | 147 | 2021年04月28日-2021年05月26日 | 最低73分 | 不限 |
2021年06年16日 | 371 | 2021年04月28日-2021年06月16日 | 最低66分 | 不限 |
2021年07年13日 | 431 | 2021年04月28日-2021年07月13日 | 最低62分 | 不限 |
2021年07月13日 | 19 | 2021年04月28日-2021年07月13日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年09月21日 | 30 | 2021年04月28日-2021年09月21日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年09月21日 | 523 | 2021年04月28日-2021年09月21日 | 最低61分 | 不限 |
2021年12月07日 | 37 | 2021年04月28日-2021年12月07日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年12月07日 | 583 | 2021年04月28日-2021年12月07日 | 最低62分 | 不限 |
Employer Job Offer: In- Demand Skills stream雇主类紧缺职位共计邀请238人:
筛选日期 | 邀请数量 | 建档日期 | 分数范围 | 邀请职位 |
---|---|---|---|---|
2021年07月15日 | 1 | 2021年04月28日-2021年07月15日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年07年15日 | 54 | 2021年04月28日-2021年07月15日 | N/A | 医疗/制造业/农业 |
2021年08月11日 | 48 | 2021年04月28日-2021年08月11日 | N/A | 医疗/制造业/农业 |
2021年09年22日 | 7 | 2021年04月28日-2021年09月22日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年09年22日 | 65 | 2021年04月28日-2021年09月22日 | N/A | 医疗/制造业/农业 |
2021年12月07日 | 10 | 2021年04月28日-2021年12月07日 | N/A | 地区试点项目 |
2021年12月07日 | 53 | 2021年04月28日-2021年12月07日 | 最低20分 | 医疗/制造业/农业 |
Masters Graduate stream硕士类共计邀请1834人:
筛选日期 | 邀请数量 | 建档日期 | 分数范围 | 邀请职位 |
---|---|---|---|---|
2021年08月18日 | 402 | 2021年04月28日-2021年08月18日 | 最低39分 | 不限 |
2021年08年25日 | 326 | 2021年04月28日-2021年08月25日 | 最低37分 | 不限 |
2021年09年14日 | 627 | 2021年04月28日-2021年09月14日 | 最低35分 | 不限 |
2021年10月20日 | 479 | 2021年04月28日-2021年10月20日 | 最低35分 | 不限 |
PhD Graduate stream博士类共计邀请 204人:
筛选日期 | 邀请数量 | 建档日期 | 分数范围 | 邀请职位 |
---|---|---|---|---|
2021年08月18日 | 77 | 2021年04月28日-2021年08月18日 | 最低17分 | 不限 |
2021年09年14日 | 64 | 2021年04月28日-2021年09月14日 | 最低16分 | 不限 |
2021年10月20日 | 63 | 2021年04月28日-2021年10月20日 | 最低25分 | 不限 |