在最新一期公布的加拿大移民部年度报告(2021 Annual Report to Parliament on Immigration)当中,对于2020年加拿大的主要移民来源国进行了详细数据的统计,列居前三的国家仍然稳定为:印度、中国及菲律宾,从下表中我们可以看到具体的排名、数额及百分比:
来源国排名-2020年 | 总数 | 百分比 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|
01 India 印度 | 42,876 | 23% | 19,887 | 22,989 |
02 China, People’s Republic of 中国 | 16,535 | 9% | 9,224 | 7,311 |
03 Philippines 菲律宾 | 10,969 | 6% | 6,100 | 4,869 |
04 United States of America 美国 | 6,384 | 3% | 3,282 | 3,100 |
05 Nigeria 尼日利亚 | 6,357 | 3% | 3,229 | 3,128 |
06 Pakistan 巴基斯坦 | 6,228 | 3% | 3,090 | 3,138 |
07 Syria 叙利亚 | 4,882 | 3% | 2,275 | 2,607 |
08- France 法国 | 4,605 | 2% | 2,183 | 2,422 |
09 Iran 伊朗 | 3,812 | 2% | 1,967 | 1,844 |
10 巴西 | 3,693 | 2% | 1,918 | 1,775 |
前10位国家移民合计 | 106,341 | 58% | 53,155 | 53,183 |
其余各国移民合计 | 78,265 | 42% | 40,003 | 38,260 |
移民整体人数总计 | 184,606 | 100% | 93,158 | 91,443 |
移民加拿大前十位国家中除了发展中国家以外,发达国家也在排名之中。也就是说,移民不仅仅是发展中国家的国民寻求好机会的重要通道,移民越来越成为一种生活方式,而不局限于好与不好。
我们再将近两年的数据报告进行对比可以看到:美国移民由2019年的第6位上升至移民国家第4位,法国则由名次外上榜至第8位。
01 India 印度 | ||||
02 China, People’s Republic of 中国 | ||||
03 Philippines 菲律宾 | ||||
04 Nigeria 尼日利亚 | ||||
05 Pakistan 巴基斯坦 | ||||
06 United States of America 美国 | ||||
07 Syria 叙利亚 | ||||
08 Eritrea 厄立特里亚 | ||||
09 Korea, Republic of 韩国 | ||||
10 Iran 伊朗 | ||||
前10位国家移民合计 | ||||
其余各国移民合计 | ||||
移民整体人数总计 |
而印度作为移民来源国第一位的国家,其2019年移民比例在加拿大总体移民数额中占据25%,2020年则下降至23%;排在第二位的中国仍然稳定在9%左右的比例;排在第三位的菲律宾由2019年的8%下降至6%,与中国拉开了些许距离。其余前十位各国均占有2%-3%左右的份额。
通过这一组数据,我们可以了解到移民来源国家的大致分布情况,以及在新冠疫情期间整体移民数量所受到的影响。结合移民部逐年递增的移民配额计划,2020年加拿大整体移民人数在疫情的笼罩下至少下降了50%左右。