2022年初移民部公布了未来三年的目标配额计划,并随之发布了2021年移民部年度报告-2021 Annual Report to Parliament on Immigration。报告当中对于各项目获批申请人目的地做出了详细的图表。
经济类八个大类别的项目总人数共计:106,422人。
其中,申请人选择最多且人数以万计的移民目的地有:
- 安大略省:43,461人;占经济类总比例:40.8%
- 英属哥伦比亚省:18,397人;占经济类总比例:17.3%
- 魁北克省:12,773人;占经济类总比例:12%
- 阿尔伯塔省:12,381人;占经济类总比例:11.6%
安大略省以其发达的经济以及多元的文化吸引了为数最多的新移民。详情见下列三组表格:
目的地/经济类项目 | 联邦技术移民 | 联邦住家护理 | 联邦商业移民 | 省及地区提名 | 乡村/北方试点 | 各项目人数合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
安大略省 | 34,839 | 1,563 | 260 | 6,750 | 49 | 43,461 |
英属哥伦比亚省 | 9,082 | 635 | 216 | 8,464 | -- | 18,397 |
阿尔伯塔省 | 4,106 | 414 | 37 | 7,824 | -- | 12,381 |
曼尼托巴省 | 647 | 4 | 13 | 5,837 | -- | 6,501 |
萨斯喀彻温省 | 449 | 30 | 0 | 5,358 | -- | 5,837 |
育空地区 | 18 | 7 | 3 | 102 | -- | 130 |
西北地区 | 23 | 3 | 0 | 44 | -- | 70 |
纳努乌特地区 | 6 | 0 | 0 | 0 | -- | 6 |
数额合计 | 49,170 | 2,656 | 529 | 34,379 | 49 | 86,783 |
上述表格中展示了区域独有项目以外,所有经济类项目申请人对于目的地的选择情况。其中Rural and Northern Immigration Pilot乡村及北方地区试点项目为安大略省特有项目。
第二组数据展示了:以大西洋四省作为目的地的申请人通过哪些项目获批了移民身份。
目的地/经济类项目 | 联邦技术类 | 联邦住家护理类 | 联邦商业类 | 大西洋试点项目 | 省提名 | 各项目人数合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
新斯科舍省 | 338 | 4 | 19 | 741 | 1,589 | 2,691 |
新不伦瑞克省 | 280 | 6 | 18 | 670 | 1,393 | 2,367 |
爱德华王子岛 | 40 | 0 | 9 | 119 | 1,006 | 1,174 |
纽芬兰及拉布拉多 | 94 | 9 | 0 | 169 | 362 | 634 |
大西洋省人数合计 | 752 | 19 | 46 | 1,699 | 4,350 | 6,866 |
第三组数据为选择魁北克作为目的地的各获批项目数量
目的地/经济类项目 | 魁北克技术类 | 魁北克商业类 | 联邦住家护理 | 获批人数合计 |
---|---|---|---|---|
魁北克省 | 11,477 | 1,107 | 189 | 12,773 |