2020年三四季度共进行了自2015年Express Entry系统正式启用以来的第155-170轮,共计16次的筛选。
其中,7月22日、8月19日分别进行了两次省提名筛选:分别以最低687及771的分数邀请了557及600位候选人。在8月6日的联邦技工类别的筛选中,以415分对250人发出了邀请。此外,加拿大经验类在8月20日以454的最低分数线向3300名候选人发出了邀请。其余无项目要求的12次筛选分数范围在445-478之间,邀请人数范围自3300至5000人。邀请详情如下:
| 邀请总序位 | 邀请日期 | 移民项目 | 邀请数量 | 邀请最低分数 |
|---|
| 第155轮 | 2020年07月08日 | 无项目类别要求 | 3900 | 478 |
| 第156轮 | 2020年7月22日 | 联邦省提名移民项目 | 557 | 687 |
| 第157轮 | 2020年07月23日 | 加拿大经验类 | 3343 | 445 |
| 第158轮 | 2020年08月05日 | 无项目类别要求 | 3900 | 476 |
| 第159轮 | 2020年08月06日 | 联邦技工移民 | 250 | 415 |
| 第160轮 | 2020年08月19日 | 联邦省提名移民项目 | 600 | 771 |
| 第161轮 | 2020年08月20日 | 加拿大经验类 | 3300 | 454 |
| 第162轮 | 2020年09月02日 | 无项目类别要求 | 4200 | 475 |
| 第163轮 | 2020年09月16日 | 无项目类别要求 | 4200 | 472 |
| 第164轮 | 2020年09月30日 | 无项目类别要求 | 4200 | 471 |
| 第165轮 | 2020年10月14日 | 无项目类别要求 | 4500 | 471 |
| 第166轮 | 2020年11月05日 | 无项目类别要求 | 4500 | 478 |
| 第167轮 | 2020年11月18日 | 无项目类别要求 | 5000 | 472 |
| 第168轮 | 2020年11月25日 | 无项目类别要求 | 5000 | 469 |
| 第169轮 | 2020年12年09日 | 无项目类别要求 | 5000 | 469 |
| 第170轮 | 2020年12月23日 | 无项目类别要求 | 5000 | 468 |
参考过往邀请记录:
2020年一二季度联邦Express Entry 邀请记录
2019年三四季度联邦Express Entry邀请记录
2019年一二季度联邦Express Entry邀请记录
2018年联邦Express Entry系统邀请记录
2017年联邦Express Entry系统邀请记录
2016年联邦Express Entry系统邀请记录
2015年联邦Express Entry系统邀请记录