2021年8月,英属哥伦比亚省 (BC省) 提名移民项目对SI及EEBC类别进行了8次筛选,共计发出1414个邀请。其中8月3日、8月17日及8月31日分别进行了两次筛选。最高分数线为8月3日筛选出的107分,比7月同类别最高分数线低1分。最低分数线为8月31日筛选出的初级与半技术工人类别的69分,比7月份同类别最低分数线低6分。
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | |
---|---|---|---|---|
2021年8月3日 | 13 | SI- Skilled Worker技术工人 | 107 | 仅对NOC分类0621、 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 107 | 0631职位进行筛选 | ||
2021年8月3日 | 361 | SI- Skilled Worker技术工人 | 91 | 分别对于NOC0621及 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 79 | 0631职位进行筛选 | ||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 74 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 89 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 77 | |||
2021年8月10日 | 51 | SI- Skilled Worker技术工人 | 80 | Tech draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 80 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 80 | |||
2021年8月17日 | 64 | SI- Skilled Worker技术工人 | 106 | 仅对NOC分类0621、 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 106 | 0631职位进行筛选 | ||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 106 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 106 | |||
2021年8月17日 | 363 | SI- Skilled Worker技术工人 | 91 | 分别对于NOC0621及 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 78 | 0631职位进行筛选 | ||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 73 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 88 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 76 | |||
2021年8月24日 | 74 | SI- Skilled Worker技术工人 | 80 | Tech draw |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 80 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 80 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 80 | |||
2021年8月31日 | 21 | SI- Skilled Worker技术工人 | 106 | 仅对NOC分类0621、 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 106 | 0631职位进行筛选 | ||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 106 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 106 | |||
2021年8月31日 | 467 | SI- Skilled Worker技术工人 | 90 | 分别对于NOC0621及 |
SI- International Graduate 留学毕业生 | 77 | 0631职位进行筛选 | ||
SI- Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 69 | |||
EEBC- Skilled Worker 技术工人 | 86 | |||
EEBC- International Graduate 留学毕业生 | 75 |
此外,本月17日对个人企业家类的两个子类别进行了筛选,详情如下:
邀请日期 | 邀请类别 | ||
---|---|---|---|
2021年8月17日 | 个人企业家移民-基础类 | ||
2021年8月17日 | 个人企业家移民- 地区试点类 |
过往邀请记录:
英属哥伦比亚省科技提名项目: