2022年8月,英属哥伦比亚省(BC省)提名移民项目技术类别进行了10次筛选,共计发出的邀请约为1033个。【1011+(<5)*9(其中9次筛选标记为小于5人)】。详情如下:
筛选日期 | 邀请数量 | 项目类别 | 最低分数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
08月03日 | 133 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 90 | 针对科 技职位 |
08月03日 | 22 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼 教及助理 (NOC 4214) |
9 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括快速通道) | 60 | 针对医 疗职位 |
|
<5 | Entry Level and Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | 针对医疗 及助理职 位 NOC 3413 |
|
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道 | 60 | 针对NOC 3114以及 NOC 3213 |
|
08月10日 | 5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对地区、 幼教及助理 (NOC 4214) |
<5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 60 | 针对地区, 医疗职位 |
|
<5 | Entry Level and Semi-Skilled 初级 与半技术工人 | 60 | 针对地区、 医疗及助理 职位 NOC 3413 |
|
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对地区及 其他 (NOC 3114、3213) |
|
08月10日 | 155 | Skilled Worker 技术工人 | 105 | Regional 地区项目 |
Skilled Worker - EEBC option 技术 工人快速通道 | 114 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学生 | 87 | |||
International Graduate- EEBC option 留学生 快速通道 | 97 | |||
Entry Level and Semi-Skilled 初级 及半技术工人 | 76 | |||
08月16日 | 177 | Skilled Worker 技术工人 | 120 | General Draw |
Skilled Worker - EEBC option 技术 工人快速通道 | 132 | 包括所有 科技职位 |
||
International Graduate 留学生 | 105 | |||
International Graduate- EEBC option 留学生 快速通道 | 110 | |||
Entry Level and Semi-Skilled 初级 及半技术工人 | 78 | |||
08月16日 | 26 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼 教及助理 (NOC4214) |
15 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 60 | 针对医 疗职位 |
|
5 | Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | 针对医 疗助理 NOC 3413 |
|
<5 | Skilled Worker- EEBC option 技术 工人-快速通道 | 60 | 针对其他职 位(NOC3114 及NOC3213) |
|
08月23日 | <5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对地区、 幼教及助理 (NOC 4214) |
5 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 60 | 针对地区 与医疗职位 |
|
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对地区及 其他 (NOC 3114及 NOC3213) |
|
08月23日 | 205 | Skilled Worker 技术工人 | 101 | 针对Regional |
Skilled Worker- EEBC option 技术 工人-快速通道 | 106 | (包括科技职位) | ||
International Graduate 留学毕业生 | 87 | |||
International Graduate - EEBC option 留学 生( 快速通道) | 91 | |||
Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 75 | |||
08月30日 | 207 | International Graduate - EEBC option 留学 生( 快速通道) | 95 | 针对科 技职位 |
08月30日 | 29 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对幼教及助理 (NOC 4214) |
13 | Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled (includes EEBC option) 技术工人、留学生、 初级与半技术工人(包括EEBC) | 60 | 针对医疗职位 | |
5 | Entry Level & Semi-Skilled 初级与半技术工人 | 60 | 针对医疗助 理NOC 3413 |
|
<5 | Skilled Worker, International Graduate (includes EEBC option) 技术工人、留学生 (包括快速通道) | 60 | 针对NOC 3114以及 NOC 3213职位 |
|
数量合计 | 1011+(<5)*9 约计1033 |
个人企业家类共计发出2次邀请,邀请数量约计10人左右:
筛选日期 | 项目类别 | 最低分数 | 邀请数量 |
---|---|---|---|
2022年08月30日 | Entrepreneur Immigration- Regional Pilot 地区试点项目 | 129 | <5 |
2022年08月30日 | Entrepreneur Immigration - Base 基本项目 | 116 | 6 |
过往邀请记录: