2020年移民部年度报告公布出一组加拿大10个省份及3个地区各类移民项目接受人数的数据,下列表格为新斯科舍省2019年经济类、家庭类、受保与难民类以及人道主义和其他类别移民项目的数额与比例:
移民类别 | 移民项目 | 移民人数 | 移民比例 |
---|---|---|---|
经济类 | 联邦技术移民 | 736 | 9.70% |
经济类 | 联邦保姆类别 | 37 | 0.49% |
经济类 | 联邦投资移民 | 19 | 0.25% |
经济类 | 大西洋省移民试点项目 | 1,572 | 20.7% |
经济类 | 新斯科舍省提名项目 | 3,513 | 46.3% |
经济类合计 | 5,877 | 77.4% | |
家庭类 | 团聚移民- 配偶及子女 | 742 | 9.79% |
家庭类 | 团聚移民- 父母及祖父母 | 133 | 1.75% |
家庭类 | 团聚移民- 其他 | 6 | 0.08% |
家庭类合计 | 881 | 11.6% | |
受保及难民类 | 受保人境外非独立亲属 | 44 | 0.58% |
受保及难民类 | 混合签证处界定为难民 | 98 | 1.29% |
受保及难民类 | 政府支持难民 | 390 | 5.14% |
受保及难民类 | 私人资助难民 | 258 | 3.40% |
受保及难民类合计 | 790 | 10.4% | |
人道主义及其他类别 | 人道主义及其他类别 | 33 | 0.44% |
各项目总数合计 | 7,581 | 100% |
通过表格我们可以得知,新斯科舍省的经济类移民项目在该省所有移民项目中的占有率高达77.4%,比例超过了3/4,其中的优势项目为省提名项目,其比例约为46.3%。大西洋省试点项目位居第二,约占总额的20.7%。
家庭团聚类移民中占总省移民总比的16.7%;其中,配偶及子女移民占比为12.7%;父母及祖父母移民则占3.95%的比例。其中有17人,约占0. 09%比例的群体通过团聚移民其他类别获批,此类别专为特殊人群设立,致力于帮助申请人在境外并已成为孤儿的亲属,例如兄弟姐妹、侄子侄女、外甥外甥女、孙子孙女等。
另外,在2019年新斯科舍省的移民当中大约有10.8%的比例属于受保及难民类与人道主义考量及其他类别。